| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 华东 | 17624 | 17008 | 23379 | 23281 | 23647 | 24200 | 23754 | 20912 |
| 华北 | 8754 | 8449 | 11613 | 11564 | 11746 | 12021 | 11799 | 10388 |
| 西北 | 14261 | 13763 | 18918 | 18839 | 19135 | 19582 | 19222 | 16922 |
| 华中 | 1223 | 1180 | 1622 | 1615 | 1641 | 1679 | 1648 | 1451 |
| 西南 | 2441 | 2356 | 3238 | 3225 | 3275 | 3352 | 3290 | 2897 |
| 总量 | 44304 | 42756 | 58770 | 58524 | 59444 | 60834 | 59714 | 52570 |
2025年8月中国多聚甲醛产量统计(百川盈孚统计)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月03日
关键字: 2025年8月中国多聚甲醛产量统计(百川盈孚统计)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






