| 马来西亚24度棕榈油现货午间价格 | ||
| 期船 | FOB马来西亚港口 | 涨跌 |
| 2026年6月 | 1170 | -5 |
| 2026年7月 | 1185 | 10 |
| 2026年8月 | 1185 | 10 |
| 2026年8月-9月 | 1185 | 10 |
| 2026年10月-12月 | 1205 | 7.5 |
| 2027年1月-3月 | 1220 | 10 |
| 马来西亚33度棕榈油现货午间价格(美元/吨) | ||
| 期船 | FOB马来西亚港口 | 涨跌 |
| 2026年6月 | 1165 | -5 |
| 2026年7月 | 1180 | 10 |
| 2026年8月 | 1180 | 10 |
| 2026年8月-9月 | 1180 | 10 |
| 2026年10月-12月 | 1200 | 7.5 |
| 2027年1月-3月 | 1215 | 10 |
| 马来西亚44度棕榈油现货午间价格(美元/吨) | ||
| 期船 | FOB马来西亚港口 | 涨跌 |
| 2026年6月 | 1142.5 | 17.5 |
| 2026年7月 | 1152.5 | 17.5 |
| 马来西亚毛棕榈油现货午间价格(令吉/吨) | ||
| 期船 | 马来西亚中南部交付 | 涨跌 |
| 2026年5月 | 4500 | 30 |
| 2026年6月 | 4500 | 30 |
2026年5月28日马来西亚棕榈油现货午间价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月28日
关键字: 2026年5月28日马来西亚棕榈油现货午间价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






