| 贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 进料加工贸易 | 382970 | 989,369 | 5272568 | 5,607,867 |
| 一般贸易 | 2069602 | 3,213,645 | 24090524 | 27,929,254 |
| 总计 | 2452572 | 4,203,014 | 29363092 | 33,537,121 |
| 省份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 安徽省 | 5120 | 23,040 | 101120 | 154,822 |
| 北京市 | 154 | 1,079 | 0 | 0 |
| 广东省 | 147107 | 303,340 | 12059416 | 12,841,661 |
| 河南省 | 0 | 0 | 2398640 | 3,266,058 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 17430 | 18,831 |
| 江苏省 | 271835 | 549,939 | 4364548 | 4,926,727 |
| 辽宁省 | 197836 | 613,674 | 335880 | 470,631 |
| 山东省 | 165 | 1,008 | 3996328 | 4,456,709 |
| 陕西省 | 180000 | 343,553 | 0 | 0 |
| 上海市 | 1353675 | 1,874,836 | 4127084 | 4,661,351 |
| 天津市 | 36650 | 43,980 | 2133 | 21,861 |
| 浙江省 | 260030 | 448,565 | 1934913 | 2,690,688 |
| 重庆市 | 0 | 0 | 25600 | 27,782 |
| 总计 | 2452572 | 4,203,014 | 29363092 | 33,537,121 |
| 产销地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 德国 | 2090 | 66,310 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 2133 | 21,861 |
| 法国 | 4277 | 52,926 | 0 | 0 |
| 韩国 | 1559427 | 1,934,444 | 73680 | 93,084 |
| 荷兰 | 27048 | 49,262 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 3227740 | 3,923,606 |
| 美国 | 37085 | 66,397 | 565 | 3,963 |
| 日本 | 456410 | 1,055,260 | 1294000 | 1,903,680 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 74880 | 92,963 |
| 泰国 | 180 | 1,476 | 5938424 | 6,551,428 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 24902 | 51,422 |
| 以色列 | 0 | 0 | 69120 | 100,915 |
| 印度 | 0 | 0 | 7277009 | 8,697,257 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 5851114 | 6,029,003 |
| 英国 | 0 | 0 | 53000 | 74,766 |
| 中国台湾 | 351826 | 835,154 | 13600 | 20,112 |
| 巴西 | 0 | 0 | 128000 | 196,200 |
| 加拿大 | 1347 | 105,983 | 95680 | 102,104 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 356180 | 493,759 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 125440 | 132,405 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 48640 | 65,315 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 126720 | 141,150 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25600 | 23,168 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 124800 | 161,175 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 70400 | 102,450 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 25280 | 24,308 |
| 越南 | 0 | 0 | 114716 | 151,536 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 102400 | 118,096 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 49920 | 64,717 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 88320 | 104,038 |
| 约旦 | 0 | 0 | 25600 | 36,400 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 2260112 | 1,761,886 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 377680 | 466,760 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 25727 | 30,870 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 24320 | 21,751 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1280 | 1,902 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 74880 | 116,907 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 24960 | 34,513 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 102400 | 146,350 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 152960 | 193,928 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 125320 | 171,261 |
| 智利 | 0 | 0 | 76320 | 95,248 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 150400 | 199,228 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 38400 | 52,582 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 24960 | 34,889 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 247040 | 382,852 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 46400 | 66,331 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 25600 | 36,864 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25600 | 34,449 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 101120 | 143,973 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 17430 | 18,831 |
| 中国 | 82 | 1,993 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 12800 | 33,809 | 0 | 0 |
| 斐济 | 0 | 0 | 7360 | 11,465 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 24960 | 33,400 |
| 总计 | 2452572 | 4,203,014 | 29363092 | 33,537,121 |
| 月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 2026年1月 | 5630437 | 7,661,578 | 9652319 | 8,997,150 |
| 2026年2月 | 3327459 | 3,684,204 | 9927832 | 7,328,815 |
| 2026年3月 | 855283 | 1,725,291 | 10146827 | 8,480,391 |
| 2026年4月 |
2452572
|
4,203,014
|
29363092
|
33,537,121
|
| 总计 | 12265751 | 17,274,087 | 59090070 | 58,343,477 |
【异丙醇】2026年4月异丙醇进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月20日
关键字: 异丙醇
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






