logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

粘胶长丝:2025年12月粘胶长丝进出口数据(全)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 粘胶长丝

产品名称:粘胶长丝54033190
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 7,694 157,107 9,140,722 48,202,210
2025年2月 7,934 116,761 8,323,267 44,490,128
2025年3月 313 11,361 8,211,833 42,557,934
2025年4月 161 14,135 7,709,150 39,407,748
2025年5月 204 18,273 9,095,467 47,436,078
2025年6月 196 9,080 8,837,481 43,293,227
2025年7月 1,213 17,689 11,110,284 57,444,641
2025年8月 1,248 11,311 12,219,206 63,472,458
2025年9月 61 4,258 9,074,365 47,876,434
2025年10月 269 9,952 8,535,777 44,289,580
2025年11月 553 15,731 11,792,305 61,002,057
2025年12月 545 31,180 9,592,478 48,729,629
总计 20,391 416,838 113,642,335 588,202,124
产品名称:粘胶长丝54033190
产销地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
孟加拉国 0 0 84,322 380,874
柬埔寨 0 0 3,103 55,082
印度 0 0 6,311,063 32,961,302
印度尼西亚 0 0 100,894 460,353
伊朗 0 0 1,980 7,500
日本 0 0 143,405 811,471
巴基斯坦 0 0 1,565,163 7,079,489
沙特阿拉伯 0 0 21,050 109,849
新加坡 0 0 11,758 47,597
韩国 0 0 438,793 2,203,609
泰国 0 0 17,991 66,373
土耳其 0 0 339,823 1,721,708
阿联酋 0 0 24,750 107,267
也门 0 0 600 3,616
越南 0 0 100,851 525,837
中国台湾 0 0 3,029 12,710
乌兹别克斯坦 0 0 31,627 121,143
喀麦隆 0 0 740 3,538
加纳 0 0 5,855 35,349
科特迪瓦 0 0 1,728 10,376
摩洛哥 0 0 47,843 183,487
塞内加尔 0 0 4,690 29,657
多哥 0 0 1,469 9,125
意大利 545 31,180 206,450 1,169,864
西班牙 0 0 20,422 97,948
保加利亚 0 0 41,752 230,887
立陶宛 0 0 24,840 126,622
巴西 0 0 36,487 156,996
2025年12月 545 31,180 9,592,478 48,729,629
产品名称:粘胶长丝54033190
收发货地 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
北京市 0 0 20,422 97,948
福建省 0 0 19,970 125,554
广东省 10 785 1,616 16,698
广西壮族自治区 0 0 4,141 14,153
河南省 0 0 3,380,020 16,870,648
湖北省 0 0 366,749 1,621,217
吉林省 0 0 3,788,102 20,373,721
江苏省 66 5,627 7,664 71,552
山东省 0 0 7,350 48,220
上海市 225 15,490 39,927 145,164
四川省 0 0 1,047,608 4,600,112
天津市 0 0 25,985 139,655
新疆维吾尔自治区 0 0 796,676 4,128,969
浙江省 46 4,340 86,248 476,018
重庆市 198 4,938 0 0
2025年12月 545 31,180 9,592,478 48,729,629
产品名称:粘胶长丝54033190
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 0 0 1,496 15,272
边境小额贸易 0 0 4,141 14,153
其他 244 9,278 0 0
一般贸易 301 21,902 9,586,841 48,700,204
2025年12月 545 31,180 9,592,478 48,729,629

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
粘胶长丝:2025年11月粘胶长丝进出口数据(全)
12-22 13:46
粘胶长丝:2025年10月粘胶长丝进出口数据(全)
11-20 12:11
粘胶长丝:2025年9月粘胶长丝进出口数据(全)
10-20 09:29
粘胶长丝:2025年8月粘胶长丝进出口数据(全)
09-22 09:42
粘胶长丝:2025年7月粘胶长丝进出口数据(全)
08-21 09:50
粘胶长丝:2025年6月粘胶长丝进出口数据(全)
07-21 15:16
粘胶长丝:2025年5月粘胶长丝进出口数据(全)
06-20 09:50
粘胶长丝:2025年4月粘胶长丝进出口数据(全)
05-20 15:22
粘胶长丝:2025年3月粘胶长丝进出口数据(全)
04-21 09:53
粘胶长丝:2025年2月粘胶长丝进出口数据(全)
03-21 10:54