产品名称:粘胶长丝54033190 | ||||
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2025年1月 | 7,694 | 157,107 | 9,140,722 | 48,202,210 |
2025年2月 | 7,934 | 116,761 | 8,323,267 | 44,490,128 |
2025年3月 | 313 | 11,361 | 8,211,833 | 42,557,934 |
2025年4月 | 161 | 14,135 | 7,709,150 | 39,407,748 |
2025年5月 | 204 | 18,273 | 9,095,467 | 47,436,078 |
2025年6月 | 196 | 9,080 | 8,837,481 | 43,293,227 |
总计 | 16,502 | 326,717 | 51,317,920 | 265,387,325 |
产品名称:粘胶长丝54033190 | ||||
产销地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
孟加拉国 | 0 | 0 | 74,886 | 321,745 |
缅甸 | 0 | 0 | 16,335 | 79,734 |
印度 | 100 | 1,621 | 5,475,197 | 27,809,312 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 140,971 | 722,074 |
日本 | 0 | 0 | 90,398 | 529,206 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2,051,053 | 8,757,915 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 1,199 | 7,472 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 5,149 | 31,127 |
韩国 | 0 | 0 | 93,870 | 499,978 |
泰国 | 0 | 0 | 8,673 | 10,077 |
土耳其 | 0 | 0 | 311,549 | 1,665,650 |
越南 | 0 | 0 | 100,998 | 485,572 |
中国台湾 | 4 | 106 | 16,582 | 76,678 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 26,340 | 117,174 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25,513 | 107,153 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 406 | 2,582 |
加纳 | 0 | 0 | 6,810 | 36,418 |
科特迪瓦 | 0 | 0 | 10,287 | 56,604 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 220 | 1,313 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 12,375 | 48,856 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1,059 | 5,850 |
意大利 | 92 | 7,353 | 261,909 | 1,365,417 |
希腊 | 0 | 0 | 244 | 2,762 |
西班牙 | 0 | 0 | 19,035 | 105,063 |
保加利亚 | 0 | 0 | 19,927 | 169,120 |
立陶宛 | 0 | 0 | 49,645 | 261,712 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 1,030 | 5,014 |
巴西 | 0 | 0 | 14,500 | 5,045 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 298 | 1,898 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,023 | 4,706 |
2025年6月 | 196 | 9,080 | 8,837,481 | 43,293,227 |
产品名称:粘胶长丝54033190 | ||||
收发货地 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
福建省 | 12 | 819 | 16,400 | 80,186 |
河南省 | 0 | 0 | 4,230,971 | 20,227,155 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 244 | 2,762 |
湖北省 | 0 | 0 | 485,400 | 2,090,954 |
湖南省 | 0 | 0 | 14,500 | 5,045 |
吉林省 | 0 | 0 | 2,783,504 | 15,186,984 |
江苏省 | 128 | 5,284 | 48,731 | 326,509 |
山东省 | 0 | 0 | 5,925 | 35,964 |
陕西省 | 0 | 0 | 1,030 | 5,014 |
上海市 | 56 | 2,977 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1,058,406 | 4,531,074 |
天津市 | 0 | 0 | 298 | 1,898 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 139,845 | 565,587 |
浙江省 | 0 | 0 | 52,227 | 234,095 |
2025年5月 | 196 | 9,080 | 8,837,481 | 43,293,227 |
产品名称:粘胶长丝54033190 | ||||
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一般贸易 | 96 | 7,459 | 8,735,600 | 42,846,033 |
海关特殊监管区域物流货物 | 0 | 0 | 100,822 | 441,344 |
其他 | 100 | 1,621 | 1,059 | 5,850 |
2025年5月 | 196 | 9,080 | 8,837,481 | 43,293,227 |
粘胶长丝:2025年6月粘胶长丝进出口数据(全)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月21日
关键字: 粘胶长丝
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章