| 2026年2月百川盈孚聚丙烯酰胺市场参考价格 | |||
| 日期 | 阴离子聚丙烯酰胺市场参考价格 | 阳离子聚丙烯酰胺市场参考价格 | 非离子聚丙烯酰胺市场参考价格 |
| 2026/2/1 | 8300 | 12900 | 8600 |
| 2026/2/2 | 8300 | 12900 | 8600 |
| 2026/2/3 | 8300 | 12900 | 8600 |
| 2026/2/4 | 8300 | 12900 | 8600 |
| 2026/2/5 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/6 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/7 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/8 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/9 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/10 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/11 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/12 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/13 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/14 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/15 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/16 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/17 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/18 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/19 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/20 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/21 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/22 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/23 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/24 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 2026/2/25 | 8250 | 12800 | 8600 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚聚丙烯酰胺市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||
2026年2月25日百川盈孚聚丙烯酰胺市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月25日
关键字: 2026年2月25日百川盈孚聚丙烯酰胺市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






