| 商品编码 | 商品名称 | 进口量 | 单位 | 进口金额 | 单位 |
| 44032110 | 海松和樟子松原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 35212735 | 千克 | 5870256 | 美元 |
| 44032120 | 辐射松原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 985455611 | 千克 | 141334791 | 美元 |
| 44032190 | 其他松木(松属)原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 27519310 | 千克 | 2498728 | 美元 |
| 44032210 | 海松和樟子松原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 7801 | 千克 | 1060 | 美元 |
| 44032220 | 辐射松原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 18196282 | 千克 | 2226382 | 美元 |
| 44032290 | 其他松木(松属)原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 1478489 | 千克 | 140550 | 美元 |
| 44032300 | 冷杉和云杉原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 99714322 | 千克 | 19548964 | 美元 |
| 44032400 | 冷杉和云杉原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 190714 | 千克 | 42728 | 美元 |
| 44032510 | 落叶松原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 567476 | 千克 | 101629 | 美元 |
| 44032520 | 花旗松原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 34769899 | 千克 | 6032429 | 美元 |
| 44032590 | 其他针叶木原木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 128104954 | 千克 | 23207185 | 美元 |
| 44032620 | 花旗松原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 1432377 | 千克 | 203107 | 美元 |
| 44032690 | 其他针叶木原木,最小截面尺寸在15厘米以下 | 11731946 | 千克 | 1459880 | 美元 |
2025年8月针叶林原木进口总量数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月22日
关键字: 针叶林原木进口总量数据
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






