| 30库 | |||||
| 日期 | 仓单库存 | 现货库存 | 保税区库存 | 总计 | 单位 |
| 9月11日 | 97549 | 22840 | 2770 | 123159 | 吨 |
| 9月18日 | 94324 | 22618 | 2770 | 119712 | 吨 |
| 增减 | -3225 | -222 | 0 | -3447 | 吨 |
9月18日电解镍社会库存统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月18日
关键字: 9月18日电解镍社会库存统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月18日
关键字: 9月18日电解镍社会库存统计
| 30库 | |||||
| 日期 | 仓单库存 | 现货库存 | 保税区库存 | 总计 | 单位 |
| 9月11日 | 97549 | 22840 | 2770 | 123159 | 吨 |
| 9月18日 | 94324 | 22618 | 2770 | 119712 | 吨 |
| 增减 | -3225 | -222 | 0 | -3447 | 吨 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。