| 30库 | |||||
| 日期 | 仓单库存 | 现货库存 | 保税区库存 | 总计 | 单位 |
| 9月4日 | 99303 | 21562 | 2770 | 123635 | 吨 |
| 9月11日 | 97549 | 22840 | 2770 | 123159 | 吨 |
| 增减 | -1754 | 1278 | 0 | -476 | 吨 |
9月11日电解镍社会库存统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月11日
关键字: 9月11日电解镍社会库存统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月11日
关键字: 9月11日电解镍社会库存统计
| 30库 | |||||
| 日期 | 仓单库存 | 现货库存 | 保税区库存 | 总计 | 单位 |
| 9月4日 | 99303 | 21562 | 2770 | 123635 | 吨 |
| 9月11日 | 97549 | 22840 | 2770 | 123159 | 吨 |
| 增减 | -1754 | 1278 | 0 | -476 | 吨 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。