| 表:7月电解镍产量 | |||||
| 日期 | 产量 | 同比 | 环比 | 开工率 | 单位 |
| 2026年1月 | 32500 | -5.58% | 24.05% | 89.14% | 吨 |
| 2026年2月 | 30280 | -7.60% | -6.83% | 83.05% | 吨 |
| 2026年3月 | 33470 | -1.33% | 10.54% | 91.80% | 吨 |
| 2026年4月 | 33170 | -1.75% | -0.90% | 90.98% | 吨 |
| 2026年5月 | 32160 | -1.80% | -3.04% | 88.21% | 吨 |
| 2026年6月 | 31460 | 0.74% | -2.18% | 88.21% | 吨 |
| 2026年7月 | 27560 | -16.96% | -12.40% | 74.74% | 吨 |
| 2026年1月-7月 | 220600 | -4.93% | - | - | 吨 |
本月电解镍产量为27560吨,相较于上月产量下降,环比上月下降12.4%。本月部分企业受到原料成本等因素减产,预计8月份产量小幅上涨。






