| 日期 | 百川盈孚二甲醚市场参考价格 |
| 2026/6/1 | 4256 |
| 2026/6/2 | 4269 |
| 2026/6/3 | 4269 |
| 2026/6/4 | 4278 |
| 2026/6/5 | 4281 |
| 2026/6/6 | 4281 |
| 2026/6/7 | 4281 |
| 2026/6/8 | 4281 |
| 2026/6/9 | 4281 |
| 2026/6/10 | 4299 |
| 2026/6/11 | 4299 |
| 2026/6/12 | 4299 |
| 2026/6/13 | 4299 |
| 2026/6/14 | 4299 |
| 2026/6/15 | 4304 |
| 2026/6/16 | 4294 |
| 2026/6/17 | 4300 |
| 2026/6/18 | 4300 |
| 2026/6/19 | 4300 |
| 2026/6/20 | 4300 |
| 2026/6/21 | 4300 |
| 2026/6/22 | 4300 |
| 2026/6/23 | 4300 |
| 2026/6/24 | 4300 |
| 2026/6/25 | 4300 |
| 2026/6/26 | 4300 |
| 2026/6/27 | 4300 |
| 2026/6/28 | 4300 |
| 2026/6/29 | 4292 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚二甲醚市场参考价格是根据各区域低端价格与区域产量权重求和计算得出,反映中国现货总体市场价格;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






