| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
| 2026/4/27 | 2026/4/27 | |||||||
| 科华 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 重庆 重庆 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
| 科华 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 重庆 重庆 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 245 |
| 弘也 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
| 弘也 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
| 金隅 | 缓凝 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
| 金隅 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
| 盾石 | 缓凝 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 255 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
| 盾石 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
| 伏牛山 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河南 南阳 | 南阳市天泰水泥有限公司 | 435 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 415 |
| 伏牛山 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河南 南阳 | 南阳市天泰水泥有限公司 | 415 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
| 伏牛山 | 低碱P.O 52.5 | 袋装 | 河南 南阳 | 南阳市天泰水泥有限公司 | 455 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 435 |
| 伏牛山 | 低碱P.O 52.5 | 散装 | 河南 南阳 | 南阳市天泰水泥有限公司 | 435 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 415 |
| 中联 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河南 南阳 | 南阳中联水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
| 中联 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河南 南阳 | 南阳中联水泥有限公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
| 天瑞 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河南 南阳 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
| 天瑞 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河南 南阳 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
| 同力 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河南 新乡 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
| 同力 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河南 新乡 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
| 天瑞 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 河南 新乡 | 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
| 天瑞 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 河南 新乡 | 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
| 海螺 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
| 海螺 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
| 天鹅 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
| 天鹅 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
| 虎鼎 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
| 虎鼎 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
| 盾石 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
| 盾石 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
| 铁新 | 缓凝32.5 | 散装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
| 铁新 | 缓凝32.5 | 袋装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
| 黄鸭 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 伊犁州 | 伊犁青松建材有限责任公司 | 530 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
| 黄鸭 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 伊犁州 | 伊犁青松建材有限责任公司 | 540 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 490 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 巴州 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 巴州 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 乌鲁木齐 | 新疆青松投资集团有限责任公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 乌鲁木齐 | 新疆青松投资集团有限责任公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 乌鲁木齐 | 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 乌鲁木齐 | 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
| 西部建设 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 昌吉 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
| 西部建设 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 昌吉 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 散装 | 新疆 和田 | 和田青松建材有限责任公司 | 500 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 500 |
| 青松 | 缓凝P.O 42.5 | 袋装 | 新疆 和田 | 和田青松建材有限责任公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
| 天元 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 宁夏 中卫 | 宁夏天元建材有限公司 | 220 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 170 |
| 天元 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 宁夏 中卫 | 宁夏天元建材有限公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 190 |
| 青铜峡 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 宁夏 青铜峡 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
| 青铜峡 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 宁夏 青铜峡 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
| 祁连山 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 甘肃 兰州 | 永登祁连山水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
| 祁连山 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 甘肃 兰州 | 永登祁连山水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
| 京兰 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 甘肃 兰州 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 200 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 185 |
| 京兰 | 缓凝 32.5 | 散装 | 甘肃 兰州 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 185 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 185 |
| 赛马 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 甘肃 兰州 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
| 赛马 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 甘肃 兰州 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
| 祁连山 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 甘肃 天水 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
| 祁连山 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 甘肃 天水 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
| 赛马 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 甘肃 白银 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
| 赛马 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 甘肃 白银 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 245 |
| 寿鹿山 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 甘肃 白银 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
| 寿鹿山 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 甘肃 白银 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
| 敦盛 | 缓凝 32.5 | 散装 | 甘肃 酒泉 | 敦煌荣兴建材有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
| 敦盛 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 甘肃 酒泉 | 敦煌荣兴建材有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
| 天涯 | P.P 32.5R | 散装 | 海南 海口 | 澄迈华盛天涯水泥有限公司 | 425 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
| 海螺 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 广西 南宁 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
| 海螺 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 广西 南宁 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
| 润丰 | 低碱P.O 42.5 | 散装 | 广西 南宁 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
| 润丰 | 低碱P.O 42.5 | 袋装 | 广西 南宁 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
特种水泥报价表(20260424)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月27日
关键字: 特种水泥 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






