交易日期 | 昨结算 | 今收盘 | 成交量(手) | 持仓量(手) |
2025/7/1 | 1,018 | 980 | 1,606,828 | 1,622,758 |
2025/6/30 | 1,019 | 1,006 | 1,612,053 | 1,470,350 |
2025/6/27 | 1,014 | 1,019 | 1,502,620 | 1,439,672 |
2025/6/26 | 1,012 | 1,016 | 1,111,332 | 1,435,796 |
2025/6/25 | 1,014 | 1,017 | 1,063,603 | 1,445,375 |
2025/6/24 | 1,004 | 1,015 | 1,956,014 | 1,472,003 |
2025/6/23 | 1,006 | 1,007 | 1,217,660 | 1,441,874 |
2025/6/20 | 994 | 1,007 | 1,792,180 | 1,453,489 |
2025/6/19 | 980 | 998 | 1,659,540 | 1,428,655 |
2025/6/18 | 976 | 980 | 874,314 | 1,458,550 |
2025/6/17 | 976 | 974 | 1,065,532 | 1,472,359 |
2025/6/16 | 979 | 980 | 1,248,122 | 1,448,684 |
2025/6/13 | 987 | 976 | 1,737,830 | 1,426,154 |
2025/6/12 | 996 | 981 | 1,276,272 | 1,490,737 |
2025/6/11 | 996 | 998 | 1,241,616 | 1,426,034 |
2025/6/10 | 1,002 | 995 | 1,746,022 | 1,434,554 |
2025/6/9 | 993 | 1,006 | 2,686,817 | 1,450,682 |
2025/6/6 | 968 | 997 | 3,063,715 | 1,422,091 |
2025/6/5 | 972 | 963 | 1,668,943 | 1,552,205 |
2025/6/4 | 960 | 988 | 2,306,267 | 1,444,272 |
2025/6/3 | 984 | 954 | 1,182,831 | 1,561,412 |
2025/5/30 | 990 | 982 | 1,606,166 | 1,510,335 |
7月1日FG玻璃期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月01日
关键字: FG玻璃
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章