| 2026年6月百川盈孚三氯化磷市场参考价格 | |
| 日期 | 百川盈孚三氯化磷市场参考价格 |
| 2026/6/1 | 8279 |
| 2026/6/2 | 8171 |
| 2026/6/3 | 8171 |
| 2026/6/4 | 8129 |
| 2026/6/5 | 8129 |
| 2026/6/8 | 8129 |
| 2026/6/9 | 8129 |
| 2026/6/10 | 8129 |
| 2026/6/11 | 8076 |
| 2026/6/12 | 8107 |
| 2026/6/15 | 8257 |
| 2026/6/16 | 8407 |
| 2026/6/17 | 8407 |
| 2026/6/18 | 8307 |
| 2026/6/22 | 8221 |
| 2026/6/23 | 8257 |
| 2026/6/24 | 8257 |
| 2026/6/25 | 8257 |
| 2026/6/26 | 8150 |
声明:
1、表中价格为净水出厂价,单位:元/吨;
2、百川盈孚三氯化磷市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






