| 2026年4月百川盈孚三氯化磷市场参考价格 | |
| 日期 | 百川盈孚三氯化磷市场参考价格 |
| 2026/4/1 | 6982 |
| 2026/4/2 | 6982 |
| 2026/4/3 | 6982 |
| 2026/4/7 | 6982 |
| 2026/4/8 | 7136 |
| 2026/4/9 | 7343 |
| 2026/4/10 | 7357 |
| 2026/4/13 | 7357 |
| 2026/4/14 | 7743 |
| 2026/4/15 | 7936 |
| 2026/4/16 | 7936 |
| 2026/4/17 | 7936 |
| 2026/4/20 | 7936 |
| 2026/4/21 | 7929 |
| 2026/4/22 | 7950 |
| 2026/4/23 | 7950 |
声明:
1、表中价格为净水出厂价,单位:元/吨;
2、百川盈孚三氯化磷市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






