logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

尼龙-6纤维:2025年4月尼龙-6纤维进出口数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月20日

关键字: 尼龙-6纤维

尼龙-6纤维:2025年4月尼龙-6纤维进出口数据(按地区/产销地区分)
产销地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿根廷 0 0 69384 170247
阿联酋 0 0 142924 397085
埃及 0 0 438699 981814
埃塞俄比亚 0 0 2507 8067
巴基斯坦 0 0 428939 1007913
巴拉圭 0 0 40706 91588
巴西 0 0 3778198 10264209
白俄罗斯 0 53 0 0
保加利亚 0 0 6298 20361
比利时 0 0 16501 37456
波兰 0 0 397264 1161181
玻利维亚 0 0 7592 23070
朝鲜 0 0 15594 59758
德国 0 0 143406 380989
多米尼加 0 0 80 456
俄罗斯 0 0 99173 307226
厄瓜多尔 0 0 91449 199322
法国 0 0 39206 104627
菲律宾 0 0 13678 29757
哥伦比亚 0 0 1192919 2856853
哈萨克斯坦 0 0 500 3000
韩国 480 2685 1457534 3440059
荷兰 0 0 18031 44582
洪都拉斯 0 0 6261 32384
吉布提 0 0 35490 116041
柬埔寨 0 0 82073 263202
克罗地亚 51 1159 5028 15672
肯尼亚 0 0 6250 43750
立陶宛 0 0 7564 28743
罗马尼亚 0 0 19381 58254
马达加斯加 0 0 452 8042
马来西亚 0 0 12107 27515
毛里求斯 0 0 185 3383
美国 818 57031 15312 55976
孟加拉国 0 0 992827 2781626
秘鲁 0 0 81490 199798
缅甸 0 0 7606 38644
墨西哥 0 0 456437 1154393
南非 0 0 14311 55585
葡萄牙 0 0 62724 176191
日本 42308 489327 357797 1149906
塞尔维亚 0 0 18365 59217
斯里兰卡 0 0 574966 1790239
斯洛伐克 0 0 17004 60938
斯洛文尼亚 3426 39381 78084 157861
塔吉克斯坦 0 0 13704 48682
泰国 2250 13944 474492 1369346
土耳其 0 0 1775291 4552949
危地马拉 0 0 38560 105360
委内瑞拉 0 0 18951 45554
乌克兰 0 0 1016 6669
乌拉圭 0 0 101725 276186
乌兹别克斯坦 0 0 55285 213160
西班牙 0 0 121838 294956
新加坡 0 0 62 360
新西兰 0 0 1297 9613
匈牙利 0 0 20807 45359
伊朗 0 0 20001 53004
以色列 0 0 903 4798
意大利 222 3404 835914 2327169
印度 0 0 3760949 7346931
印度尼西亚 0 0 649686 1664320
英国 0 0 20357 46093
约旦 0 0 34021 92197
越南 241376 1231835 2197285 6022260
智利 0 0 4457 10279
中国 50588 331113 0 0
中国台湾 426586 1392860 20068 51451
中国香港 0 0 75366 549904
总计 768,105 3,562,792 21,494,331 55,003,580
尼龙-6纤维:2025年4月尼龙-6纤维进出口数据(按企业注册地)
企业注册地 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 51 1159 0 0
福建省 153406 510975 11975830 28373075
广东省 439168 1709563 928752 3174987
广西壮族自治区 0 0 12798 80062
湖北省 0 0 87881 223741
吉林省 0 0 13594 52338
江苏省 61883 405661 1165624 3152014
江西省 3911 8934 19781 65016
辽宁省 110 1432 2631 13341
山东省 25715 317629 486443 1327611
陕西省 0 0 44594 130821
上海市 13479 126411 517471 1363300
四川省 480 2685 5291 21050
天津市 13540 270800 0 0
新疆维吾尔自治区 0 0 4121 77592
浙江省 56362 207543 6229520 16948632
总计 768,105 3,562,792 21,494,331 55,003,580
尼龙-6纤维:2025年4月尼龙-6纤维进出口数据(按贸易方式)
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 0 0 36186 115578
边境小额贸易 0 0 3895 41002
出料加工贸易 0 0 28 46
海关特殊监管区域物流货物 590 1741 80409 259156
进料加工贸易 160550 1052416 29813 92178
来料加工贸易 9 26 0 0
其他 907 2554 7475 14959
一般贸易 606049 2506055 21336525 54480661
总计 768,105 3,562,792 21,494,331 55,003,580
尼龙-6纤维:2025年4月尼龙-6纤维进出口数据(总量)
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 545,122 $2,311,867 26,200,302 $68,762,755
2025年2月 517,368 $2,697,994 16,412,143 $42,503,068
2025年3月 736,186 $4,001,644 21,147,714 $55,215,497
2025年4月 768,105 $3,562,792 21,494,331 $55,003,580
合计 2,566,781 12,574,297 85,254,490 221,484,900

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
尼龙-6纤维:2025年3月尼龙-6纤维进出口数据
04-21 15:02
尼龙-6纤维:2025年2月尼龙-6纤维进出口数据
03-21 09:27
尼龙-6纤维:2025年1月尼龙-6纤维进出口数据
03-21 09:10
尼龙-6纤维:2024年12月尼龙-6纤维进出口数据
01-20 16:14
尼龙-6纤维:2024年11月尼龙-6纤维进出口数据
12-20 14:14
尼龙-6纤维:2024年10月尼龙-6纤维进出口数据
11-20 14:12
尼龙-6纤维:2024年9月尼龙-6纤维进出口数据
10-21 14:32
尼龙-6纤维:2024年8月尼龙-6纤维进出口数据
09-20 11:59
尼龙-6纤维:2024年7月尼龙-6纤维进出口数据
08-20 14:44
尼龙-6纤维:2024年6月尼龙-6纤维进出口数据
07-22 14:39