| 地区 | 市场名称 | 等级 | 2026/4/15 | 2026/4/14 | 涨跌 | 备注 |
| 东北 | 盘锦 | 一豆 | 8550 | 8640 | -90 | 元/吨(含税) |
| 华北 | 天津 | 一豆 | 8580 | 8620 | -40 | 元/吨(含税) |
| 北京 | 一豆 | 8600 | 8640 | -40 | 元/吨(含税) | |
| 山东 | 日照 | 一豆 | 8580 | 8620 | -40 | 元/吨(含税) |
| 烟台 | 一豆 | 8620 | 8640 | -20 | 元/吨(含税) | |
| 青岛 | 一豆 | 8580 | 8620 | -40 | 元/吨(含税) | |
| 福建 | 泉州 | 一豆 | 8900 | 8940 | -40 | 元/吨(含税) |
| 厦门 | 一豆 | 8900 | 8940 | -40 | 元/吨(含税) | |
| 华中 | 许昌 | 一豆 | 8740 | 8790 | -50 | 元/吨(含税) |
| 郑州 | 一豆 | 8730 | 8780 | -50 | 元/吨(含税) | |
| 武汉 | 一豆 | 8800 | 8840 | -40 | 元/吨(含税) | |
| 周口 | 一豆 | 8740 | 8790 | -50 | 元/吨(含税) | |
| 华南 | 广州 | 一豆 | 8780 | 8810 | -30 | 元/吨(含税) |
| 湛江 | 一豆 | 8610 | 8660 | -50 | 元/吨(含税) | |
| 东莞 | 一豆 | 8740 | 8840 | -100 | 元/吨(含税) | |
| 西北 | 西安 | 一豆 | 8950 | 8980 | -30 | 元/吨(含税) |
| 西南 | 重庆 | 一豆 | 8740 | 8990 | -250 | 元/吨(含税) |
2026年4月15日国内部分地区豆油价格汇总表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月15日
关键字: 国内部分地区豆油价格汇总表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






