logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

2025年6月30日PP期货收盘价格一览

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月30日

关键字: 2025年6月30日PP期货收盘价格一览

合约名称 成交价 成交量 持仓量 涨跌 涨跌(%) 昨收价 开盘价 最高价 最低价 买价 卖价 时间
2507聚丙烯 7,075 151 3,252 ▼-46 ▼-0.65 7,121 7,112 7,123 7,075 7,068 7,164 14:53:52
2508聚丙烯 7,085 3,551 24,039 ▼-41 ▼-0.58 7,126 7,113 7,136 7,082 7,085 7,086 14:59:37
2509聚丙烯 7,070 218,794 425,811 ▼-42 ▼-0.59 7,112 7,098 7,120 7,067 7,070 7,072 14:59:59
2510聚丙烯 7,022 6,553 26,688 ▼-42 ▼-0.59 7,064 7,053 7,074 7,019 7,020 7,022 14:59:55
2511聚丙烯 7,021 2,292 11,414 ▼-40 ▼-0.57 7,061 7,052 7,069 7,016 7,019 7,021 14:59:32
2512聚丙烯 7,019 6 299 ▼-33 ▼-0.47 7,052 7,045 7,055 7,019 7,001 7,035 14:49:10
2601聚丙烯 7,012 33,728 104,900 ▼-39 ▼-0.55 7,051 7,053 7,059 7,007 7,012 7,014 15:00:00
2602聚丙烯 6,986 2 91 ▼-38 ▼-0.54 7,024 6,986 6,986 6,986 6,855 7,122 14:59:15
2603聚丙烯 7,006 2 47 ▲18 ▲0.26 6,988 6,993 7,006 6,993 7,012 7,119 10:31:02
2604聚丙烯 7,039 2 50 ▲28 ▲0.40 7,011 7,049 7,049 7,039 6,885 7,228 9:57:00
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手(按单边计算)
(3)涨跌=最新价-前结算价
(4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2025年7月4日PP期货收盘价格
07-04 15:12
2025年7月4日PP期货早间开盘一览
07-04 08:57
2025年7月3日PP期货收盘价格一览
07-03 15:02
2025年7月3日PP期货早间开盘一览
07-03 08:49
2025年7月2日PP期货收盘价格一览
07-02 14:50
2025年7月2日PP期货早间开盘一览
07-02 09:10
2025年7月1日PP期货收盘价格一览
07-01 15:06
2025年7月1日PP期货早间开盘一览
07-01 08:45
2025年6月30日PP期货早间开盘一览
06-30 09:16
2025年6月27日PP期货收盘价格一览
06-27 15:02