合约名称 | 成交价 | 成交量 | 持仓量 | 涨跌 | 涨跌(%) | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 |
2507聚丙烯 | 7,279 | 1,276 | 4,196 | ▲1 | ▲0.01 | 7,278 | 7,249 | 7,311 | 7,225 | 7,231 | 7,282 |
2508聚丙烯 | 7,271 | 9,315 | 27,343 | ▼-11 | ▼-0.15 | 7,282 | 7,252 | 7,297 | 7,207 | 7,269 | 7,271 |
2509聚丙烯 | 7,262 | 387,080 | 488,510 | ▼-6 | ▼-0.08 | 7,268 | 7,235 | 7,288 | 7,195 | 7,261 | 7,263 |
2510聚丙烯 | 7,223 | 12,175 | 25,103 | ▼-6 | ▼-0.08 | 7,229 | 7,202 | 7,260 | 7,172 | 7,221 | 7,224 |
2511聚丙烯 | 7,219 | 5,462 | 9,922 | ▼-14 | ▼-0.19 | 7,233 | 7,198 | 7,257 | 7,167 | 7,218 | 7,219 |
2512聚丙烯 | 7,208 | 142 | 237 | ▼-9 | ▼-0.12 | 7,217 | 7,184 | 7,251 | 7,157 | 7,194 | 7,223 |
2601聚丙烯 | 7,200 | 46,512 | 95,400 | ▼-16 | ▼-0.22 | 7,216 | 7,191 | 7,245 | 7,148 | 7,199 | 7,201 |
2602聚丙烯 | 7,171 | 46 | 90 | ▼-29 | ▼-0.40 | 7,200 | 7,130 | 7,217 | 7,130 | 7,044 | 7,530 |
2603聚丙烯 | 7,174 | 7 | 49 | ▼-28 | ▼-0.39 | 7,202 | 7,150 | 7,209 | 7,135 | 7,012 | 7,532 |
2604聚丙烯 | 7,207 | 8 | 51 | ▼-11 | ▼-0.15 | 7,218 | 7,171 | 7,207 | 7,150 | 6,849 | 7,324 |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/吨 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量:手(按单边计算) | |||||||||||
(3)涨跌=最新价-前结算价 | |||||||||||
(4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
2025年6月23日PP期货收盘价格一览
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月23日
关键字: 2025年6月23日PP期货收盘价格一览
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章