| 产销国/地区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 31,382 | 2,600 |
| 埃及 | 0 | 0 | 500 | 87 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20,000 | 6,881 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 101,980 | 22,785 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 3,732,865 | 215,381 |
| 德国 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 4,958,850 | 291,176 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25,990 | 5,270 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 274,000 | 9,519 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 13,340 | 923 |
| 刚果共和国 | 0 | 0 | 200,000 | 206,143 |
| 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 950 | 490 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 3,800 | 690 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 14,324,000 | 681,654 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 10,750 | 8,870 |
| 韩国 | 10 | 45 | 13,890,390 | 496,511 |
| 基里巴斯 | 0 | 0 | 63,000 | 2,142 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 50 | 56 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 100,500 | 5,673 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 28,000,000 | 1,139,600 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 2,467 | 654 |
| 老挝 | 0 | 0 | 2,202,015 | 135,736 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 37,450 | 5,163 |
| 美国 | 0 | 0 | 33,237 | 8,220 |
| 美属萨摩亚 | 0 | 0 | 19,500 | 3,315 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 3,611,808 | 179,290 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 54,360 | 5,980 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 79,468,615 | 3,663,994 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 4,998 | 1,694 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 45,517 | 41,902 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 38,000 | 4,560 |
| 挪威 | 0 | 0 | 27,000 | 2,207 |
| 帕劳 | 0 | 0 | 71,000 | 6,347 |
| 日本 | 100 | 303 | 8,200 | 473 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 36,000,000 | 1,587,648 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 500 | 130 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2,524 | 200 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 7,200,000 | 251,655 |
| 泰国 | 0 | 0 | 48,500 | 7,391 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 15,710 | 1,278 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 414,000 | 13,136 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 33,000 | 6,623 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 38,080 | 16,455 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 25,000 | 1,218 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 3,050 | 610 |
| 越南 | 0 | 0 | 58,300 | 7,123 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 36,540,984 | 1,602,121 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 65,025 | 22,777 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 252,738,950 | 10,757,431 |
| 2025年3月 | 110 | 348 | 484560152 | 21431783 |
| 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 安徽省 | 0 | 0 | 300,000 | 15,000 |
| 北京市 | 0 | 0 | 1,754,325 | 138,620 |
| 福建省 | 0 | 0 | 6,090,100 | 278,793 |
| 广东省 | 0 | 0 | 268,286,971 | 12,122,995 |
| 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 52,084,070 | 1,920,074 |
| 海南省 | 0 | 0 | 5,560,464 | 253,770 |
| 河北省 | 0 | 0 | 27,110 | 2,207 |
| 黑龙江省 | 0 | 0 | 4,958,850 | 291,176 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 158 | 3 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 35,351 | 1,133 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 505,000 | 35,325 |
| 江苏省 | 0 | 0 | 19,166,860 | 868,009 |
| 辽宁省 | 0 | 0 | 645,950 | 34,684 |
| 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 559,800 | 31,828 |
| 山东省 | 10 | 45 | 44,419,819 | 2,030,042 |
| 上海市 | 0 | 0 | 54,369,090 | 2,172,016 |
| 天津市 | 100 | 303 | 933,796 | 52,312 |
| 西藏自治区 | 0 | 0 | 38,000 | 4,560 |
| 云南省 | 0 | 0 | 24,813,938 | 1,177,476 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 10,500 | 1,760 |
| 2025年3月 | 110 | 348 | 484560152 | 21431783 |
| 贸易方式 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 边境小额贸易 | 0 | 0 | 6,459,648 | 344,529 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 36,800 | 7,313 |
| 其他 | 0 | 0 | 31,502 | 2,617 |
| 一般贸易 | 110 | 348 | 478,032,202 | 21,077,324 |
| 2025年3月 | 110 | 348 | 484560152 | 21431783 |






