| 日期 | 华东 | 华南 | 华中 | 西南 | 华北 | 西北 | 东北 | 市场均价(42.5) | 单位 |
| 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | |||
| 2026/5/6 | 275 | 308 | 289 | 280 | 294 | 324 | 363 | 304.71 | 元/吨 |
| 2026/5/7 | 275 | 308 | 284 | 280 | 294 | 324 | 363 | 304.00 | 元/吨 |
| 2026/5/8 | 274 | 308 | 284 | 280 | 294 | 324 | 363 | 303.86 | 元/吨 |
| 2026/5/9 | 272 | 308 | 275 | 279 | 294 | 324 | 363 | 302.14 | 元/吨 |
| 2026/5/11 | 272 | 308 | 275 | 277 | 293 | 322 | 363 | 301.43 | 元/吨 |
| 区域月均价 | 274 | 308 | 281 | 279 | 294 | 324 | 363 | 303.23 | 元/吨 |
| 水泥市场参考价格 | 291 | 元/吨 | |||||||
声明:
1.表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位: 元/吨;
2.百川盈孚水泥参考价格是根据出厂价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3.本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






