| 日期 | 华东 | 华南 | 华中 | 西南 | 华北 | 西北 | 东北 | 市场均价(42.5) | 单位 |
| 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | |||
| 2026/1/4 | 295 | 350 | 324 | 309 | 305 | 333 | 361 | 325.29 | 元/吨 |
| 2026/1/5 | 295 | 350 | 324 | 309 | 304 | 333 | 361 | 325.14 | 元/吨 |
| 区域月均价 | 295 | 350 | 324 | 309 | 305 | 333 | 361 | 325.21 | 元/吨 |
| 水泥市场参考价格 | 319 | 元/吨 | |||||||
声明:
1.表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位: 元/吨;
2.百川盈孚水泥参考价格是根据出厂价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3.本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






