日期 | 华东 | 华南 | 华中 | 西南 | 华北 | 西北 | 东北 | 市场均价(42.5) | 单位 |
均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | |||
2025/7/1 | 320 | 367 | 326 | 318 | 324 | 347 | 392 | 342.00 | 元/吨 |
2025/7/2 | 320 | 367 | 326 | 315 | 324 | 347 | 392 | 341.57 | 元/吨 |
2025/7/3 | 319 | 366 | 326 | 312 | 323 | 347 | 392 | 340.71 | 元/吨 |
2025/7/4 | 317 | 366 | 316 | 310 | 322 | 347 | 392 | 338.57 | 元/吨 |
2025/7/7 | 317 | 366 | 316 | 307 | 322 | 347 | 391 | 338.00 | 元/吨 |
2025/7/8 | 317 | 366 | 316 | 306 | 322 | 347 | 391 | 337.86 | 元/吨 |
2025/7/9 | 316 | 366 | 316 | 306 | 321 | 347 | 391 | 337.57 | 元/吨 |
2025/7/10 | 315 | 366 | 316 | 306 | 320 | 347 | 391 | 337.29 | 元/吨 |
2025/7/11 | 314 | 366 | 316 | 306 | 320 | 347 | 391 | 337.14 | 元/吨 |
2025/7/14 | 312 | 366 | 316 | 305 | 320 | 347 | 391 | 336.71 | 元/吨 |
区域月均价 | 317 | 366 | 319 | 309 | 322 | 347 | 391 | 338.74 | 元/吨 |
水泥市场参考价格 | 325 | 元/吨 |
声明:
1.表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位: 元/吨;
2.百川盈孚水泥参考价格是根据出厂价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3.本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。