产品名称:聚酯短纤<85%主要或仅与人造短纤混纺纱线55095100 | ||||
产销国/地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
埃及 | 0 | $0 | 92004 | $136,991 |
巴基斯坦 | 0 | $0 | 291024 | $605,714 |
巴西 | 0 | $0 | 2419380 | $3,634,254 |
德国 | 434 | $7,079 | 0 | $0 |
俄罗斯 | 0 | $0 | 328411 | $833,226 |
法国 | 0 | $0 | 999 | $6,168 |
哥伦比亚 | 0 | $0 | 43812 | $69,074 |
韩国 | 0 | $0 | 134351 | $366,841 |
加拿大 | 0 | $0 | 12 | $93 |
柬埔寨 | 0 | $0 | 65977 | $329,208 |
莱索托 | 0 | $0 | 102 | $273 |
马来西亚 | 0 | $0 | 172 | $566 |
孟加拉国 | 0 | $0 | 194161 | $699,998 |
缅甸 | 0 | $0 | 46 | $145 |
南非 | 0 | $0 | 8051 | $26,297 |
葡萄牙 | 0 | $0 | 74079 | $311,757 |
日本 | 62 | $2,545 | 25473 | $82,096 |
塔吉克斯坦 | 0 | $0 | 8541 | $23,202 |
泰国 | 0 | $0 | 26702 | $100,154 |
土耳其 | 0 | $0 | 510211 | $1,524,458 |
乌兹别克斯坦 | 0 | $0 | 14329 | $23,585 |
意大利 | 16 | $663 | 0 | $0 |
印度 | 0 | $0 | 924154 | $2,222,226 |
印度尼西亚 | 21474 | $43,735 | 110968 | $299,709 |
越南 | 709 | $3,733 | 468615 | $1,726,856 |
中国 | 11074 | $41,719 | 0 | $0 |
中国台湾 | 0 | $0 | 34081 | $156,209 |
中国香港 | 0 | $0 | 8053 | $34,703 |
2025年4月 | 33,769 | $99,474 | 5,783,708 | $13,213,803 |
收发货地 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
安徽省 | 0 | $0 | 25 | $175 |
福建省 | 6 | $81 | 188900 | $354,719 |
广东省 | 11089 | $41,892 | 42837 | $193,221 |
广西壮族自治区 | 0 | $0 | 242 | $1,502 |
河北省 | 0 | $0 | 6082 | $16,430 |
黑龙江省 | 0 | $0 | 183559 | $442,739 |
湖北省 | 0 | $0 | 90 | $450 |
江苏省 | 0 | $0 | 3553435 | $6,950,465 |
辽宁省 | 21459 | $43,562 | 0 | $0 |
山东省 | 0 | $0 | 1291016 | $3,877,839 |
陕西省 | 0 | $0 | 115656 | $294,401 |
上海市 | 65 | $2,652 | 37713 | $210,299 |
四川省 | 0 | $0 | 168000 | $266,580 |
天津市 | 0 | $0 | 2156 | $11,853 |
浙江省 | 1150 | $11,287 | 193997 | $593,130 |
2025年4月 | 33,769 | $99,474 | 5,783,708 | $13,213,803 |
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
海关特殊监管区域物流货物 | 0 | $0 | 44288 | $97,623 |
进料加工贸易 | 11095 | $41,973 | 0 | $0 |
其他 | 0 | $0 | 12 | $93 |
一般贸易 | 22674 | $57,501 | 5739408 | $13,116,087 |
2025年4月 | 33,769 | $99,474 | 5,783,708 | $13,213,803 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2025年1月 | 72059 | $303,295 | 5903513 | $12,978,536 |
2025年2月 | 18890 | $77,686 | 4081717 | $8,639,437 |
2025年3月 | 83410 | $375,000 | 6072539 | $13,692,176 |
2025年4月 | 33769 | $99,474 | 5783708 | $13,213,803 |
合计 | 208,128 | $855,455 | 21,841,477 | $48,523,952 |
【涤粘纱】2025年4月中国涤粘纱进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月20日
关键字: 涤粘纱
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章