logo
大宗商品资讯热搜榜: 氨纶、TMP、分散染料、稀土矿

客服热线:

010-59795659

2026年6月12日华东BOPP企业价格汇总

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月12日

关键字: BOPP

地区 省份 生产企业 产品 2026/6/12 2026/6/11 涨跌 备注
华东 山东 山东顺凯 厚光膜 - - - 暂无报价
12μ光膜 - - -
山东天宸 厚光膜 - - - 暂无报价
23μ光膜 - - -
18μ消光膜 - - -
15μ消光膜 - - -
山东永冠 厚光膜 - - - 暂无报价
滕州中 塑 厚光膜 10950 10950 0 元/吨,含税
德州群力 15μ塑编膜 - - - 暂不报价
15μ消光膜 - - -
25μ单面热封膜 - - -
20μ单面热封膜 - - -
浙江 浙江奔多 厚光膜 11000 11000 0 元/吨,含税
浙江伊美
亳州新伊
厚光膜 11200 11250 -50 元/吨,含税
18μ光膜 11650 11700 -50
18μ消光膜 11800 11850 -50
15μ消光膜 12550 12600 -50
12μ消光膜 13300 13350 -50
浙江凯利 厚光膜 11250 11300 -50 元/吨,含税
18μ光膜 11850 11900 -50
25μ单面热封膜 11950 12000 -50
25μ双面热封膜 12450 12500 -50
浙江凯诚 厚光膜 11250 11300 -50 元/吨,含税
厚单面热封膜 11850 11900 -50
浙江天普 厚光膜 - - - 暂不报价
18μ光膜 - - -
15μ光膜 - - -
浙江金瑞 厚光膜 11100 11100 0 元/吨,含税
胶带膜 11000 11000 0
浙江海滨 厚光膜 10750 10750 0 元/吨,含税
浙江蓝也 胶带膜 10800 10850 -50 元/吨,含税
厚光膜 10900 10950 -50
萧山华益 厚光膜 11150 11150 0 元/吨,含税
18μ光膜 11850 11850 0
15μ光膜 12550 12550 0
12μ光膜 13250 13250 0
10μ光膜 13950 13950 0
江苏 江苏双良 28μ胶带膜 11050 11100 -50 元/吨,含税
27μ光膜 11150 11200 -50
23μ厚光膜 11200 11250 -50
制袋膜 11250 11300 -50
18μ光膜 11600 11650 -50
15μ光膜 12100 12150 -50
12μ光膜 12900 12950 -50
18μ消光膜 12300 12350 -50
15μ消光膜 13100 13150 -50
25μ单面热封膜 11500 11550 -50
20μ单面热封膜 12100 12150 -50
江苏汇丰
江苏首义
28μ胶带膜 10800 10800 0 元/吨,含税
25μ胶带膜 10800 10800 0
23μ胶带膜 10900 10900 0
18μ光膜 11350 11350 0
15μ光膜 11800 11800 0
12μ光膜 12400 12400 0
10μ光膜 13000 13000 0
江苏丰远 胶带膜 - - - 元/吨,含税
厚光膜 - - -
18μ消光膜 - - -
15μ消光膜 - - -
12μ消光膜 - - -
25μ热封膜 - - -
18μ热封膜 - - -
南通中膜 厚光膜 10700 10800 -100 元/吨,含税
金丝楠膜 厚光膜 11000 11000 0 元/吨,含税
18μ光膜 11500 11500 0
金田集团 23-45μ厚光膜 12100 12100 0 元/吨,含税
18μ光膜 12800 12800 0
10μ光膜 14000 14000 0
18μ消光膜 13100 13100 0
15μ消光膜 13400 13400 0
12μ消光膜 14000 14000 0
25μ单面热封膜 - - -
25μ双面热封膜 - - -
江西 江西冠德 厚光膜 - - - 暂无报价
福建 福建时代 厚光膜 10800 10800 0 元/吨,含税
18μ光膜 11400 11400 0
15μ光膜 11700 11700 0
12μ光膜 12200 12200 0
福融新材 厚光膜 10900 10900 0 元/吨,含税
18μ光膜 11300 11300 0
15μ光膜 11900 11900 0
12μ光膜 12300 12300 0
10μ光膜 13400 13400 0
15μ消光膜 12300 12300 0
安徽 安徽友发 胶带膜 11000 11000 0 元/吨,含税
安徽东瑞 15μ光膜 - - - 暂无报价
国风塑业 厚光膜 11300 11300 0 元/吨,含税
18/19μ光膜 11800 11800 0
15μ光膜 12400 12400 0
18μ消光膜 13100 13100 0
15μ消光膜 13800 13800 0
12μ消光膜 14500 14500 0
25μ单面热封膜 12400 12400 0
25μ双面热封膜 12800 12800 0
上海 上海冠辉 厚光膜 - - - 元/吨,含税
10μ光膜 - - -
12μ消光膜 - - -
上海翰册 10μ光膜 - - - 暂无报价
12μ光膜 - - -
15μ消光膜 - - -
12μ消光膜 - - -
上海悦得 厚光膜 11000 11000 0 元/吨,含税
23μ光膜 11100 11100 0
22μ光膜 11200 11200 0
18μ光膜 11600 11600 0
15μ光膜 12100 12100 0

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年6月16日华东BOPP企业价格汇总
06-16 14:43
2026年6月16日华南、华中、西南BOPP企业价格汇总
06-16 14:42
2026年6月16日东北、华北BOPP企业价格汇总
06-16 14:41
2026年6月15日华东BOPP企业价格汇总
06-15 17:21
2026年6月15日华南、华中、西南BOPP企业价格汇总
06-15 16:34
2026年6月15日东北、华北BOPP企业价格汇总
06-15 16:29
2026年6月12日华南、华中、西南BOPP企业价格汇总
06-12 14:23
2026年6月12日东北、华北BOPP企业价格汇总
06-12 14:22
2026年6月11日华东BOPP企业价格汇总
06-11 14:27
2026年6月11日华南、华中、西南BOPP企业价格汇总
06-11 14:27