| 产品名称 | 常用规格 | 2026/1/6 | 2025/1/5 |
| 普通功率石墨电极 | 300mm | 14000-14700 | 14000-14700 |
| 350mm | 14000-14700 | 14000-14700 | |
| 400mm | 14000-14700 | 14000-14700 | |
| 450mm | 14000-14700 | 14000-14700 | |
| 500mm | 14300-15000 | 14300-15000 | |
| 550mm | 14300-15000 | 14300-15000 | |
| 600mm | 14800-15500 | 14800-15500 | |
| 700mm | 14800-15800 | 14800-15800 | |
| 高功率石墨电极 | 300mm | 15200-16000 | 15200-16000 |
| 350mm | 15200-16000 | 15200-16000 | |
| 400mm | 15200-16000 | 15200-16000 | |
| 450mm | 15200-16000 | 15200-16000 | |
| 500mm | 15300-16000 | 15300-16000 | |
| 550mm | 15800-16500 | 15800-16500 | |
| 600mm | 16500-17200 | 16500-17200 | |
| 超高功率石墨电极 | 300mm | 15800-16500 | 15800-16500 |
| 350mm | 15800-16500 | 15800-16500 | |
| 400mm | 16100-16700 | 16100-16700 | |
| 450mm | 16100-16700 | 16100-16700 | |
| 500mm | 16500-17200 | 16500-17200 | |
| 550mm | 16500-17200 | 16500-17200 | |
| 600mm | 17000-18100 | 17000-18100 | |
| 650mm | 18000-18700 | 18000-18700 | |
| 700mm | 20500-21600 | 20500-21600 | |
| 超高(均价) | 300mm | 16150 | 16150 |
| 350mm | 16150 | 16150 | |
| 400mm | 16400 | 16400 | |
| 450mm | 16400 | 16400 | |
| 500mm | 16850 | 16850 | |
| 550mm | 16850 | 16850 | |
| 600mm | 17550 | 17550 | |
| 650mm | 18350 | 18350 | |
| 700mm | 21050 | 21050 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、基于产品使用原料比例的不同、原料品质的不同以及付款方式的不同(现款或承兑),该产品市场实际成交价格存在一定差异;
3、本网站价格为当前市场主流大厂报价,仅供参考,不作为最后商谈价格使用。
4、石墨电极产品报价以国标长度为基准,价格随产品直径大小变化,不包括特殊定制非标准尺寸。






