单位:手 (1手=5吨) | |||
仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
广州物资 | 1 | 1 | 0 |
浙江四邦(青州中储) | 450 | 450 | 0 |
浙江四邦(宁波高新) | 1500 | 1500 | 0 |
金能化学 | 2,281 | 2,221 | -60 |
甘肃龙昌(宁波聚实) | 200 | 200 | 0 |
甘肃龙昌(青州中外运) | 160 | 160 | 0 |
京博聚烯烃 | 2060 | 2060 | 0 |
常州化轻 | 640 | 640 | 0 |
总计 | 7292 | 7232 | -60 |
7月7日PP仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月07日
关键字: 7月7日PP仓单日报库存
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章