单位:手 (1手=5吨) | |||
仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
浙江四邦(青州中储) | 450 | 450 | 0 |
浙江四邦(宁波高新) | 1500 | 1500 | 0 |
金能化学 | 3400 | 3400 | 0 |
常州化轻 | 0 | 200 | 200 |
总计 | 5,350 | 5,550 | 200 |
4月14日PP仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月14日
关键字: 4月14日PP仓单日报库存
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月14日
关键字: 4月14日PP仓单日报库存
单位:手 (1手=5吨) | |||
仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
浙江四邦(青州中储) | 450 | 450 | 0 |
浙江四邦(宁波高新) | 1500 | 1500 | 0 |
金能化学 | 3400 | 3400 | 0 |
常州化轻 | 0 | 200 | 200 |
总计 | 5,350 | 5,550 | 200 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。