地区 | 品种 | 单位 | 2025/9/8 | 2025/9/5 | 涨跌 |
CFR远东 | 纤维料 | 美元/吨 | 840-850 | 850-860 | -10 |
注塑料 | 美元/吨 | 840-850 | 850-860 | -10 | |
FOB中东 | 纤维料 | 美元/吨 | 860-880 | 860-885 | 0 |
注塑料 | 美元/吨 | 860-880 | 860-885 | 0 | |
FD西北欧 | 均聚PP | 欧元/吨 | 1595-1605 | 1595-1605 | 0 |
FAS休斯顿 | 均聚PP | 美元/吨 | 970-990 | 970-990 | 0 |
【国际】2025年9月8日国际PP价格收盘动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月09日
关键字: 【国际】2025年9月8日国际PP价格收盘动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章