| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 10月19日装置 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月15日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | F5606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | 2026年10月19日由EP300H转产EP548RQ | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | 6012 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由CM01转产6012 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | MN20 | 运行 | 透明料 | 2026年10月19日由FH08转产MN20 | |
| 济南炼厂 | 12 | YH40X | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | Y35-T | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年10月19日由K7726H转产K8003 | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800E | 运行 | 无规共聚 | -- |
| 10 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年10月19日由M800E转产F800EDF | ||
| 20 | M800EC | 运行 | 透明料 | 2026年10月19日由F280T转产M800EC | ||
| 扬子石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月14日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | YPJ1215C | 运行 | 中熔共聚 | 2026年10月19日由YPR-4502转产YPJ1215C | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年10月19日由M26ET转产PPH-Y26 | |
| 30 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 30 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | 2026年10月19日重启产SP179 | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年10月19日由K9930H转产K7227H | ||
| 30 | PPH-FCP80 | 运行 | 均聚CPP | -- | ||
| 长岭石化 | 14 | PPD-MN80 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年10月19日由PPH-MN80粉转产PPD-MN80 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | PPH-MN90B | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年10月19日由PPH-MN150转产PPH-MN90B | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | PPR-F08M-S | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年10月19日由HT9025NX转产PPR-F08M-S | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由B1600转产CJS700 | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由S980转产CJS700 | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月10日停车,重启时间待定 | |
| 33 | PP5770NF | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年10月19日由TM7000H转产PP5770NF | ||
| 22 | 2832E | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由1714E转产2832E | ||
| 湛江东兴 | 14 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月8日停车,2026年10月31日重启 | |
| 中科炼化 | 35 | PPR-F08E | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年10月19日由M17转产PPR-F08E | |
| 20 | EP648U | 运行 | 高熔共聚 | 2026年10月19日由SP179转产EP648U | ||
| 北海炼厂 | 20 | MN60 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年10月19日由M17转产F03D | |
| 海南炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年6月30日停车,2026年10月31日重启 | |
| 海南乙烯 | 30 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日重启产T03 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年5月9日停车,2026年10月31日重启 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | RP300R | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | PP-B M0350 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018H | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由RPE02M转产T30S | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 7 | D(Y)-W0723F | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年10月19日由S2040转产TF1007 | ||
| 塔里木石化 | 45 | PP-B M0015 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | 2026年10月19日由PP-H H0380转产Z30S | |
| 呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由PP-H Y0450转产T30S | |
| 华北石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日重启产T30S | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西石化 | 20 | L5D98N | 运行 | BOPP膜料 | 2026年10月19日由LHM17转产L5D98N | |
| 40 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由CI36D转产L5E89 | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | GH70M | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年10月19日由L5E89转产S2040 | |
| 国能榆林 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | |
| 国能新疆 | 45 | K1870E | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年10月19日由S1003转产K1870E | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月13日停车,重启时间待定 | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP540N | 运行 | 中熔共聚 | 2026年10月19日由HP500N转产EP540N | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日重启产L5E89 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月19日停车,重启时间待定 |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 1080 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由5003H转产1080 | |
| 28 | 1450T | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年10月19日由1124转产1450T | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | RP628R-G | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由B4902转产S1003 | |
| 海天石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月3日停车,重启时间待定 | |
| 联泓新科 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月10日停车,重启时间待定 | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月4日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3030F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月12日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月22日停车,10月底重启 | |
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由PPH-Y40转产PPH-Y16 | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月15日停车,重启时间待定 | ||
| 云天化石化 | 15 | RC0725 | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年10月19日由RM023T转产RC0725 | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | |
| 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日重启产PPH-M17 | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月25日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月14日停车,重启时间待定 | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | BZ-70X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年7月8日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年10月19日由K9928H转产K8003 | ||
| 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月13日停车,重启时间待定 | ||
| 利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | RP215M | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年10月19日由H39S-1转产Y26 | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年10月19日由M70转产1100N | ||
| 40 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | 2026年10月19日由2500HW转产2500HY | ||
| 30 | K9930H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年10月19日由K7726转产K9930H | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月12日停车,重启时间待定 | |
| 利华益维远 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年10月1日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月7日停车,重启时间待定 | ||
| 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,2026年10月31日重启 | |
| 40 | PPR-MT50 | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年10月19日由T03转产Y26 | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年9月28日停车,10月中下旬重启 | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年8月10日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | 2026年10月19日由粉料转产粉料 | |
| 宁波金发 | 40 | KF-HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年10月19日由KF-HP500N转产KF-T30S | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 315 5 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 47.5 | 7032E 3 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 惠州炼化 | 40 | EP548R-Z | 运行 | 均聚注塑 | -- |
2026年10月19日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月19日
关键字: 2026年10月19日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






