| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 4月27日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月18日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | K8303 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由B8101转产K8303 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | 5015M | 运行 | 透明料 | 2026年4月28日由EH00转产5015M | ||
| 青岛大炼油 | 20 | FA03 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月28日由Y38QS转产FA03 | |
| 济南炼厂 | 12 | YH40X | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月16日停车,2026年5月15日重启 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由F280S转产PPH-T03 | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | Y2600T | 运行 | 中熔纤维 | 2026年4月28日由E800B转产Y2600T |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月28日停车,2026年5月28日停车 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由FR01D转产PPH-T03 | |
| 30 | M50RH | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月28日由PPH-T03转产M50RH | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月7日停车,2026年7月7日重启 | ||
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | ||
| 中安联合 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月8日停车,重启时间待定 | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年4月28日由F80VM转产FCP80 | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由NS06转产K8003 | ||
| 30 | BX3900 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月28日由BX3800转产BX3900 | ||
| 长岭石化 | 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | Y35X | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | M09 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由M02D转产M09 |
| 30 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 20 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | PPR4220 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月23日停车,2026年5月15日重启 | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | 2832E | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由PP5770NF转产2832E | ||
| 22 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月2日停车,重启时间待定 | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | HT9028ZK | 运行 | 透明料 | -- | |
| 20 | EP548T | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 北海炼厂 | 20 | MN60 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月5日停车,2026年5月20日重启 | |
| 海南炼化 | 20 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月28日由PPH-F03D转产PPH-F03G | |
| 海南乙烯 | 30 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 20 | K8003U | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由K8003转产K8003U | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | H2464 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 30 | PA14D-2 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | BL | 运行 | 中熔纤维 | 2026年4月28日由H9018H转产BL | |
| 兰州石化 | 30 | RP340R | 运行 | 透明料 | 2026年4月28日由RPE02B转产RP340R | |
| 4 | CA03BF | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-W725EF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 7 | T98D | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 30 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 华北石化 | 10 | HB28F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 大港石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月9日停车,重启时间待定 | |
| 广西石化 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 40 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 四川石化 | 45 | CI36D | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由L5E89转产CI36D | |
| 大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | PP-H M0770 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年4月28日由GH70M转产PP-H M0770 | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月13日,2026年5月6日重启 | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月28日由1102K转产2500HY | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K1870 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | K4870-B | 运行 | 无规共聚 | -- | ||
| 40 | EP300K-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月28日由HP550J转产HP500N | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延安能化 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250T | 运行 | 透明料 | 2026年4月28日由5450XT转产5250T | |
| 28 | 3015 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | RP628R-G | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月27日重启产S2040 | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年4月27日重启产PPH-M600X | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月5日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月3日停车,重启时间待定 | |
| 35 | R7250N | 运行 | 透明料 | 2026年4月28日由H3030F转产R7250N | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月17日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月27日停车,重启时间待定 | |
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月1日停车,重启时间待定 | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月28日由T30S转产V30G | ||
| 60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S2015 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月28日由S1003转产S2015 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月28日由MN70转产PPH-Y40 | ||
| 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由PPH-Y26转产PPH-T03 | ||
| 云天化石化 | 15 | M065E | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | 停车 | 停车 | -- | -- | |
| 40 | 停车 | 停车 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月28日由PPH-F03转产PPH-G38L | |
| 30 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月28日由PPH-GF08转产PPH-F03 | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月26日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月8日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8303 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 浙江石化 | 45 | K8009 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月10日停车,2026年4月25日重启 | ||
| 45 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 利和知信 | 30 | PPR4400 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 20 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HC-M700B | 运行 | 无规共聚 | 2026年4月28日由RP340R转产HC-M700B | |
| 金能化学 | 45 | 重启中 | 重启中 | -- | 2026年4月27日重启中 | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月31日停车,重启时间待定 | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由1100N转产T30S | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年4月28日由T30F转产T30S | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月28日由MP70转产1100N | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月9日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期一线 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月31日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期二线 | 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2026年4月27日重启产HP550J | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月16日停车,重启时间待定 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月14日停车,2026年5月24日重启 | |
| 惠州立拓 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月24日停车,重启时间待定 | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月5日停车,2026年6月1日重启 | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月12日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | M8160T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | KF-M70T | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年4月28日由KF-Z30S转产KF-M70T | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 7032E 3 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 47.5 | AP03B | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
2026年4月27日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月27日
关键字: 2026年4月27日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






