| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 4月7日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月18日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | F5606 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年4月7日由F5006转产F5606 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | 6012 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月7日由M26转产6012 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由FA03-S转产F03D | |
| 济南炼厂 | 12 | Y35 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 石家庄炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月16日停车,2026年5月15日重启 | |
| 中天合创 | 35 | F280S | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由T03转产F280S | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月20日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E720BX | 运行 | 无规共聚 | 2026年4月7日由E800BHM转产E720BX |
| 10 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由GM1600E转产M800E | ||
| 扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 10 | S700 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月28日停车,2026年5月28日停车 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由PPH-F03G转产PPH-F03D | |
| 镇海炼化 | 20 | FR01 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由PPH-T03转产FR01 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月23日停车,2026年4月21日重启 | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月7日停车,2026年7月7日重启 | ||
| 50 | ZH9017H | 运行 | 中熔共聚 | 2026年4月7日由PPB-M09转产ZH9017H | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年4月7日由T30S转产PPH-Y26 | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,重启时间待定 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年4月7日由SV30G转产FCP80 | |
| 20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 30 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月7日由PPH-FCP80转产M30RH | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-Y45 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月7日由PPH-T03转产PPH-Y45 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | FA02 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 |
| 30 | HT9045NX | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由HT9025NX转产HT9045NX | ||
| 20 | K7726H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 广州石化 | 14 | PRC2103 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月7日由H1201转产PRC2103 | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K9930H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月7日由K8009转产K9930H | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | 1104K | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由2832E转产1104K | ||
| 22 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月2日停车,重启时间待定 | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月7日由EP440N转产EP548R | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | 2026年4月7日由T03转产Z30S | |
| 古雷石化 | 35 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月5日停车,2026年4月27日重启 | |
| 海南炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年4月7日由PPH-M17转产PPH-T03 | |
| 海南乙烯 | 30 | SP179P | 运行 | 中熔共聚 | 2026年4月7日由PPB-M30转产SP179P | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 30 | PPB4228 | 运行 | 冷水管 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H8020 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月30日停车,2026年4月6日重启 | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | EPP0723 | 运行 | 无规共聚 | -- | |
| 7 | T98D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日重启产T98D | ||
| 30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 25 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月7日由D(Y)-W0723F转产K8003 | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | NX40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | PP-H Y0450 | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月7日由T30S转产PP-H Y0450 | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广西石化 | 20 | L5D98N | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由LHM65转产L5D98N | |
| 40 | L5E89 | 运行 | -- | -- | ||
| 四川石化 | 45 | L5D98V | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP548R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 广东石化 | 50 | GH12M | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月7日由K8003转产LC1813 | ||
| 国能宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | K1870 | 运行 | 薄壁注塑 | 2026年4月7日由K4826转产K1870 | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由V30G转产PPR-MT500B | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EP300K-B | 运行 | 低熔共聚 | 2026年4月7日由EPS30R-B转产EP300K-B | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP540N | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延安能化 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5012XT | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由5061转产5012XT | |
| 28 | 4204 | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月7日由3204转产4204 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2026年4月7日由K7926转产S1003 | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPR-M600 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月5日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月3日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3030F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 产粉自用 | 运行 | -- | -- | |
| 中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月1日停车,重启时间待定 | ||
| 60 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | T30H | 运行 | 拉丝 | 2026年4月7日由Y381H转产T30H | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S2025 | 运行 | 中熔纤维 | 2026年4月7日由S2040转产S2025 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年4月7日由PPH-T03转产PPH-Y16 | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年4月7日由M065N转产F003G | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 停车 | -- | -- | |
| 40 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | 2026年4月7日重启产PPH-Y40L | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月26日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | 纤维 | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月1日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月24日停车,2026年4月15日重启 | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月10日停车,2026年4月25日重启 | ||
| 45 | HP552R | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | 2026年4月7日重启产F6606 | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | RP340R | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由HP-500N转产RP340R | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月31日停车,重启时间待定 | ||
| 大庆海鼎 | 10 | RP368T | 运行 | 透明料 | 2026年4月7日由HP648T转产RP368T | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | MP70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月25日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月9日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期一线 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月31日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期二线 | 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | 2026年4月7日由粉料转产粉料 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年3月13日停车,重启时间待定 | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2026年4月5日停车,重启时间待定 | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月12日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | -- | -- | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2026年4月7日由KF-M70T转产KF-EP548R | |
| 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 2023E 1 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 1304 E6 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
2026年4月7日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月07日
关键字: 2026年4月7日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






