| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 2月2日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月18日停车,重启时间待定 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | K4912 | 运行 | 透明料 | 2026年2月2日由B8101转产K4912 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | EP200K | 运行 | 低熔共聚 | 2026年2月2日由EP300H转产EP200K | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | 6012 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年2月2日由MP70转产6012 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | FL03 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由QRCLGPP30转产FL03 | |
| 济南炼厂 | 12 | YH40X | 运行 | 中熔纤维 | 2026年2月2日由Y26转产YH40X | |
| 石家庄炼化 | 20 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由Y35-T转产F03D | |
| 中天合创 | 35 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中英石化 | 35 | MP70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | H2800 | 运行 | 涂覆料 | -- |
| 10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
| 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 10 | J340 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年2月2日由YPR-503转产J340 | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年2月2日由YPJ-1215C转产K8003 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 30 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 30 | H5416 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 50 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03C | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由PPH-T03转产PPH-T03C | |
| 安庆百聚 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月9日停车,2026年2月20日重启 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月27日停车,重启时间待定 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
| 20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | 2026年2月2日由K9930H转产K7227H | ||
| 30 | PPH-M16 | 运行 | 均聚注塑 | 2026年2月2日由M30RH转产PPH-M16 | ||
| 长岭石化 | 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | PPH-Y35X | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由M09转产T03 |
| 30 | 重启中 | 重启中 | -- | -- | ||
| 20 | T4401 | 运行 | 热水管 | 2026年2月2日由F5005转产T4401 | ||
| 广州石化 | 14 | H1201 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2026年2月2日由K7227转产K8009 | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | 1104K | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由2832E转产1104K | ||
| 22 | PP501SF | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由2832E转产PP501SF | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | PPR-F08ES | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年2月2日由HT9025ZK转产PPR-F08ES | |
| 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | 2026年2月2日由MN60转产Z30S | |
| 古雷石化 | 35 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由F03D转产T03 | |
| 海南炼化 | 20 | T03 | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由Y40转产T03 | |
| 海南乙烯 | 30 | SP179P | 运行 | 中熔共聚 | 2026年2月2日由K8003转产SP179P | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年2月2日由EP548R转产K8003 | ||
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 30 | PPB4228 | 运行 | 冷水管 | -- | ||
| 抚顺石化 | 9 | PP-B M0350 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H8020 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | RP260 | 运行 | 透明料 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-W0723F | 运行 | 二元共聚CPP | 2026年2月2日由停车转产D(Y)-W0723F | |
| 7 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | NX40S | 运行 | 高熔纤维 | 2026年2月2日由NX80G转产NX40S | |
| 庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由DG45S转产T30S | |
| 广西石化 | 20 | L5D98D | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由L5D98N转产L5D98D | |
| 40 | PP-B M0025 | 运行 | 低熔共聚 | 2026年2月2日由L5E89转产PP-B M0025 | ||
| 四川石化 | 45 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由CI36D转产L5D98 | |
| 大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | GH17M | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | -- | |
| 30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 中 煤鄂能化 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由重启产T30S |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5450XT | 运行 | 透明料 | 2026年2月2日由5250T转产5450XT | |
| 28 | 3080 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | K7726H-RC | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 海天石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 联泓新科 | 20 | PPR-M600 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月5日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月17日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月1日停车,重启时间待定 | ||
| 河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 中景石化 | 50 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月15日停车,重启时间待定 | |
| 50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 60 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月27日停车,重启时间待定 | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | T30H | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由Y381H转产T30H | |
| 东华能源(宁波) | 40 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由S2015转产S1003 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由M065E转产F003G | |
| 中海壳牌 | 30 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 40 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 东莞巨正源 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月20日停车,2026年2月25日重启 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2026年1月20日停车,2026年2月25日重启 | ||
| 30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | 2026年2月2日由PPH-M17转产PPH-Y25L | ||
| 东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2026年2月2日停车,重启时间待定 | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月5日停车,重启时间待定 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | PPH-MM90 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月1日停车,重启时间待定 | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 45 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | 2026年2月2日由HP500J转产HP525J | ||
| 利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年2月8日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HP565S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月31日停车,重启时间待定 | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月19日停车,重启时间待定 | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年11月10日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期一线 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年10月31日停车,重启时间待定 | |
| 大榭石化二期二线 | 45 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月22日停车,重启时间待定 | |
| 40 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年12月25日停车,预计检修2个月 | |
| 东华能源(茂名) | 40 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J-Q | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2025年9月3日停车,重启时间待定 | |
| 安徽天大 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | 2026年2月2日由KF-Z30S转产KF-T30S | |
| 40 | KF-M800E | 运行 | 透明料 | 2026年2月2日由KF-T30S转产KF-M800E | ||
| 埃克森美孚(惠州) | 48 | 2232E 1 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 1304E 6 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
2026年2月2日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月02日
关键字: 2026年2月2日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






