区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 7月7日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月1日停车,2025年8月12日重启 |
7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
25 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月24日停车,2025年8月12日重启 | ||
齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
中沙天津 | 45 | EP5075X | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月7日由EP5074X转产EP5075X | |
天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
20 | EP00J | 运行 | 冷水管 | 2025年7月7日由EP00J转产EP00J | ||
青岛大炼油 | 20 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月7日由FA03-S转产F03D | |
济南炼厂 | 12 | PPH-Y35 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
石家庄炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由V30G转产PPH-T03 | |
中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由F280S转产PPH-T03 | |
35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800B | 运行 | 无规共聚 | -- |
10 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | 2025年7月7日由F800E转产F800EDF | ||
20 | M800E | 运行 | 透明料 | 2025年7月7日由GM1600E转产M800E | ||
扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
10 | S700 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月7日由J340转产S700 | ||
20 | YPM-2203T | 运行 | 冷水管 | -- | ||
九江石化 | 10 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
镇海炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月22日停车,预计8月15日重启 | |
30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由M60T转产PPH-T03 | ||
30 | MG70-G | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
50 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
中安联合 | 35 | PPH-T03C | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由PPH-T03转产PPH-T03C | |
安庆百聚 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由PPH-T03转产PPH-T03 | |
中石化华中 | 中原石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月7日停车,2025年7月16日重启 |
10 | PPH-FC03 | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月7日由PPH-FA01转产PPH-FC03 | ||
荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
中韩石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
20 | NS06 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
30 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
长岭石化 | 14 | PPH-Y45 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
14 | PPH-Y35X | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月7日由PPB-M09转产PPB-M09 |
30 | UT8012M | 运行 | 透明料 | 2025年7月7日由PPD-MT20-S转产UT8012M | ||
20 | K9017H | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月7日由T4401转产K9017H | ||
广州石化 | 14 | PPR-4220 | 运行 | 冷水管 | 2025年7月7日由PPR-4220转产PPR-4220 | |
6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由S980转产CJS700 | ||
20 | K9930H | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月7日由K8009转产K9930H | ||
福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月28日停车,2025年7月10日重启 | |
33 | 3240N | 运行 | 透明料 | 2025年7月7日由1104K转产3240N | ||
22 | 1714E | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由1100N转产1714E | ||
湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
中科炼化 | 35 | HT9025ZK | 运行 | 透明料 | 2025年7月7日由PPR-F08ES转产HT9025ZK | |
20 | EP548T | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月7日由EP640V转产EP548T | ||
北海炼厂 | 20 | MN80 | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月7日由MN60转产MN80 | |
古雷石化 | 35 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月7日由PPH-M17转产MN70 | |
海南炼化 | 20 | PPH-F08 | 运行 | 均聚CPP | 2025年7月7日由M17转产PPH-F08 | |
海南乙烯 | 30 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
海南乙烯 | 20 | EP02 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月7日由PPB-MP08转产EP02 | |
中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
大庆炼化 | 30 | EPS30R | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月7日由EPS30R转产EPS30R | |
30 | HP500P | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由HP500P转产HP500P | ||
抚顺石化 | 9 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
兰港石化 | 11 | H9068 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
兰州石化 | 30 | SP30T | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由SP179转产SP30T | |
4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
独山子石化 | 7 | EC10 | 运行 | 无规共聚 | -- | |
7 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月7日由K8003转产K8003 | ||
25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
宁夏石化 | 10 | NX80G | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | 2025年7月7日由T30S转产PP-H Y0370 | |
大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
广西钦州 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月7日由L5D98D转产L5D98C | |
四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由L5D98转产L5E89 | |
大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
广东石化 | 50 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
国能宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
30 | 2500HD | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由M700X转产L5E89 | |
国能榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
延长中 煤 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | |
30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | ||
40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
中 煤蒙大 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月25日重启 | |
蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由V30G转产L5E89 | ||
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
绍兴三圆 | 20 | Y16SY | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由T30S转产Y16SY | |
30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
宁波台塑 | 17 | 5061 | 运行 | 无规共聚 | 2025年7月7日由5090T转产5061 | |
28 | 1120 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由3080转产1120 | ||
北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
25 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | -- | ||
上海赛科 | 25 | K4912M | 运行 | 透明料 | -- | |
海天石化 | 20 | RP344P | 运行 | 透明料 | 2025年7月7日由HP648T转产RP344P | |
联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月6日停车,重启时间待定 | ||
中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月22日停车,重启时间待定 | |
35 | H3035 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月28日停车,重启时间待定 | |
中景石化 | 50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
东华能源(张家港) | 40 | T30H | 运行 | 拉丝 | -- | |
东华能源(宁波) | 40 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月7日由S2015转产K8003 | |
40 | MT60CL | 运行 | 透明料 | -- | ||
40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月7日由F003G转产F003G | |
中海壳牌 | 30 | EP648U | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月7日由EP648U转产EP648U | |
40 | EP300M-Z | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
东莞巨正源 | 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
30 | PPR-G38L | 运行 | 高熔纤维 | 2025年7月7日由PPR-MT40转产PPR-G38L | ||
30 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | ||
鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
山东某企业 | 15 | -- | 停车 | -- | -- | |
15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
潍坊舒肤康 | 15 | -- | 停车 | -- | -- | |
15 | -- | 停车 | -- | -- | ||
恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月16日停车,重启时间待定 | ||
20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
浙江石化 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月20日停车,2025年7月10日重启 | ||
45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月10日重启 | ||
利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | |
35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | ||
东明石化 | 20 | HP648T-M | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
45 | HP550N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月25日停车,重启时间待定 | ||
大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
裕龙石化 | 40 | T30F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
40 | 2500HW | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
40 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月3日停车,预计月底重启 | |
大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年8月20日重启 | |
40 | PA14D | 运行 | 热水管 | 2025年7月7日由M800E转产PA14D | ||
广西鸿谊 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月7日由V30G转产T30S | |
东华能源(茂名) | 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月9日停车,2025年7月10日重启 | |
中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
金诚石化 | 15 | MX70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
安徽天大 | 15 | M6500 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
宁波金发 | 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
40 | KF-HP500C | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月7日由KF-HP500P转产KF-HP500C | ||
埃克森惠州 | 48 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | |
47.5 | 1304E 6 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
2025年7月7日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月07日
关键字: 2025年7月7日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章