logo

客服热线:

010-59795659

2026年9月14日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月14日

关键字: 苯乙烯,苯乙烯市场,苯乙烯价格,苯乙烯均价

2026年9月14日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
日期 华东(江苏) 华东(浙江) 华东(福建) 华南(广东) 山东 华北 东北 西北 西南 市场均价
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2026/9/1 9550 9650 9600 9600 9700 9650 9650 9700 9675 9650 9650 9650 9450 9480 9465 9450 9500 9475 8950 9050 9000 9050 9150 9100 9100 9200 9150 9471.36
2026/9/2 9720 9980 9850 9800 10050 9925 9800 9900 9850 9800 9950 9875 9600 9700 9650 9650 9700 9675 9350 9450 9400 9150 9250 9200 9200 9300 9250 9723.48
2026/9/3 9960 10180 10070 10000 10250 10125 10100 10100 10100 10100 10100 10100 9900 9930 9915 9900 9950 9925 9350 9450 9400 9250 9350 9300 9300 9400 9350 9910.24
2026/9/4 10050 10200 10125 10100 10250 10175 10100 10100 10100 10150 10200 10175 9850 10000 9925 9850 9950 9900 9850 9950 9900 9650 9750 9700 9700 9800 9750 10035.92
2026/9/7 9950 10100 10025 10000 10150 10075 10100 10150 10125 10100 10200 10150 9770 9890 9830 9800 9850 9825 9850 9950 9900 9650 9750 9700 9700 9800 9750 9979.37
2026/9/8 9930 10020 9975 9980 10070 10025 10050 10100 10075 10050 10100 10075 9930 9950 9940 9900 9950 9925 9850 9950 9900 9650 9750 9700 9700 9800 9750 9976.02
2026/9/9 10200 10300 10250 10250 10350 10300 10350 10350 10350 10300 10350 10325 10070 10210 10140 10100 10150 10125 9850 9950 9900 9650 9750 9700 9700 9800 9750 10171.78
2026/9/10 10620 10750 10685 10700 10800 10750 10800 10850 10825 10800 10850 10825 10630 10670 10650 10600 10650 10625 10050 10150 10100 9850 9950 9900 9900 10000 9950 10593.12
2026/9/11 10640 10800 10720 10700 10850 10775 10800 10900 10850 10850 10900 10875 10700 10750 10725 10650 10700 10675 10550 10650 10600 10250 10350 10300 10300 10400 10350 10726.87
2026/9/14 10450 10600 10525 10500 10650 10575 10550 10550 10550 10500 10550 10525 10450 10450 10450 10400 10450 10425 10550 10650 10600 10250 10350 10300 10300 10400 10350 10521.82
区域月均价 10107 10258 10183 10163 10312 10238 10230 10270 10250 10230 10285 10258 10035 10103 10069 10030 10085 10058 9820 9920 9870 9640 9740 9690 9690 9790 9740 10111.00
BSMIX-E 10227.06
BSMIX-S 10257.50
BSMIX-N 10064.68
BSMIX-NE 9870.00
BSMIX-NW 9690.00
BSMIX-SW 9740.00
BSMIX 10111.00
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、BSMIX为Baiinfo Styrene Monomer Index的缩写,BSMIX是根据区域均价与区域产量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、BSMIX意即中国整体市场均价,BSMIX-E意即中国华东市场均价,BSMIX-S意即中国华南市场均价,BSMIX-N意即中国华北市场均价,BSMIX-NE意即中国东北市场均价,BSMIX-NW意即中国西北市场均价,BSMIX-SW意即中国西南市场均价;
4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年9月28日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-28 11:28
2026年9月24日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-24 11:37
2026年9月23日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-23 11:57
2026年9月22日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-22 11:14
2026年9月21日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-21 11:40
2026年9月20日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-20 11:38
2026年9月18日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-18 11:27
2026年9月17日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-17 11:31
2026年9月16日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-16 11:14
2026年9月15日中国苯乙烯现货价格(BSMIX)
09-15 11:28