| 主力合约 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 幅度 | 成交量 | 持仓量 | 结算 | 单位 |
| 2701聚丙烯 | 9320 | 9542 | 9300 | -23 | -0.25% | 887501 | 671794 | 9405 | 元/吨 |
| 说明: | |||||||||
| (1)价格:元/吨 | |||||||||
| (2)成交量、持仓量:手(按单边计算) | |||||||||
| (3)涨跌=最新价-前结算价 | |||||||||
| (4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 | |||||||||
2026年10月19日PP期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月19日
关键字: 2026年10月19日PP期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






