| 地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/11/10 | 2025/11/7 | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 邢台 | 玉锋集团 | 二园区15水及以下 | 2160 | 2160 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
| 广玉淀粉 | 14水 | - | - | - | 暂停收购 | ||
| 大曹庄金玉 | 15水及以下 | 2190 | 2190 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 秦皇岛 | 骊骅淀粉 | 二等,14水 | 2160 | 2100 | 60 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 佰琢生物 | 潮粮 | 2150 | 2100 | 50 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 沧州 | 祥龙实业 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | |
| 衡水 | 衡水中粮 | 14水 | 2160 | 2150 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 辛集 | 德瑞淀粉 | 14水 | 2170 | 2150 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 内蒙 | 通辽 | 开鲁玉王 | 潮粮折干 | 2056 | 2046 | 10 | 元/吨 收购价(含税) |
| 梅花生物 | 二等潮粮 | 2040 | 2040 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 赤峰 | 瑞阳化工 | 14水 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 内蒙古伊品 | 潮粮折干 | 2080 | 2080 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 华恒生物 | 潮粮折干 | 2070 | 2070 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 呼和浩特 | 金河淀粉 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | |
| 阜丰 | 二等,14水 | 2080 | 2080 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 巴彦淖尔 | 五原天康 | 14水 | 2080 | 2080 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 天康农业 | 14水 | 2140 | 2140 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 巴山淀粉 | 14水 | 2080 | 2080 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
| 鄂尔多斯 | 天康汇通 | 14水 | 2210 | 2210 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 呼伦贝尔 | 扎兰屯阜丰 | 14水 | 1980 | 1980 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
| 山西 | 长治 | 长清生物 | 16水及以下 | - | - | - | 暂停收购 |
| 大同 | 盈科嘉瑞 | 14水 | - | - | - | 暂停收购 |
2025年11月10日华北地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月10日
关键字: 华北地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






