| 日期 | 华北 99%片碱 | 华东 99%片碱 | 华中 99%片碱 | 华南 99%片碱 | 东北 99%片碱 | 西北 99%片碱 | 西南 99%片碱 | 市场均价 |
| 2026/8/1 | 2562 | 2550 | 2500 | 2600 | 2650 | 2101 | 2550 | 2502 |
| 2026/8/2 | 2562 | 2550 | 2500 | 2600 | 2650 | 2101 | 2550 | 2502 |
| 2026/8/3 | 2631 | 2550 | 2500 | 2600 | 2650 | 2101 | 2550 | 2512 |
| 2026/8/4 | 2634 | 2600 | 2550 | 2650 | 2700 | 2168 | 2600 | 2557 |
| 2026/8/5 | 2634 | 2600 | 2550 | 2650 | 2700 | 2168 | 2600 | 2557 |
| 2026/8/6 | 2634 | 2600 | 2550 | 2650 | 2700 | 2168 | 2600 | 2557 |
| 区域月均价 | 2610 | 2575 | 2525 | 2625 | 2675 | 2135 | 2575 | 2531 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚片碱市场参考价格是根据区域均价(其中西北、华北为出厂含税,西南、华南、华中、华东及东北等地区为库提价)与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关;
4、数据截止到发稿日当天11:30市场价格。






