logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

7月28日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月28日

关键字: 大连商品 期货行情

商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
铁矿石 i2508 805 807 783.5 788 801 791.5 -13 -9.5 1,102 3,495 -202 8,727.37
铁矿石 i2509 802.5 806.5 780.5 786 800 793 -14 -7 531,456 489,437 -39,554 4,216,421.55
铁矿石 i2510 795.5 800.5 776 782 795.5 788 -13.5 -7.5 23,058 58,637 -2,078 181,743.33
铁矿石 i2511 789.5 795 770 775 789.5 781.5 -14.5 -8 14,445 54,839 -877 112,905.07
铁矿石 i2512 781.5 787.5 762 767.5 783.5 775 -16 -8.5 12,931 30,406 -355 100,234.62
铁矿石 i2601 773 778.5 751.5 757 772.5 765.5 -15.5 -7 191,090 265,944 7,252 1,463,331.46
铁矿石 i2602 765.5 774 748.5 754 769 762 -15 -7 8,139 19,234 222 62,033.84
铁矿石 i2603 761.5 771 745.5 749.5 767 758.5 -17.5 -8.5 5,426 7,884 -55 41,174.38
铁矿石 i2604 757.5 766.5 742 746.5 761.5 755 -15 -6.5 1,652 4,834 -46 12,480.44
铁矿石 i2605 753 757 732 738 751.5 745 -13.5 -6.5 17,213 40,379 1,550 128,260.55
铁矿石 i2606 744.5 751.5 728 733 747.5 739.5 -14.5 -8 1,372 2,361 45 10,149.22
铁矿石 i2607 740 746 723 726.5 741 733.5 -14.5 -7.5 1,464 2,292 168 10,743.82
铁矿石小计                   809,348 979,742 -33,930 6,348,205.66
总计                   809,348 979,742 -33,930 6,348,205.66
说明:
(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌=收盘价-前结算价
(4) 涨跌1=今结算价-前结算价
(5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
8月1日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
08-01 15:35
7月31日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-31 15:06
7月30日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-30 15:56
7月29日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-29 15:30
7月25日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-25 15:02
7月24日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-24 15:17
7月23日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-23 15:36
7月22日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-22 15:17
7月21日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-21 15:02
7月18日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
07-18 15:47