| 产品 | 年度 | 月份 | 收发货地 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 江西省 | 0.000 | 0.000 | 3358.900 | 7491891.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 浙江省 | 23.800 | 89104.000 | 3300.471 | 8420939.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 江苏省 | 28.490 | 404069.000 | 1483.789 | 3908471.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 上海市 | 6.046 | 666138.000 | 1150.432 | 3664022.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 宁夏回族自治区 | 0.000 | 0.000 | 1050.000 | 1618638.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 山东省 | 0.005 | 414.000 | 1035.710 | 2607814.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 福建省 | 0.000 | 0.000 | 844.400 | 2001809.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 湖北省 | 8.360 | 915508.000 | 473.550 | 1075064.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 四川省 | 0.000 | 0.000 | 69.000 | 161980.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 辽宁省 | 0.000 | 0.000 | 38.500 | 154662.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 广东省 | 0.040 | 15181.000 | 24.503 | 98500.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 安徽省 | 2.845 | 158883.000 | 24.000 | 58084.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 河北省 | 5.395 | 268106.000 | 16.000 | 94500.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 天津市 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 3400.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 吉林省 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 372632.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 北京市 | 2.556 | 86315.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 湖南省 | 0.000 | 3600.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 重庆市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 |
| 2026年10月总量 | 77.537 | 2607318.000 | 12869.476 | 31732424.000 | |||
2026年10月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(分省份 )
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物),进出口数据
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






