产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 印度 | 68.799 | 369,999.000 | 1,800.314 | 4,372,359.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 越南 | 0.000 | 0.000 | 849.543 | 1,906,207.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 印度尼西亚 | 4.200 | 31,253.000 | 832.500 | 1,509,868.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 韩国 | 18.570 | 1,634,090.000 | 787.355 | 2,162,505.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 463.250 | 1,015,865.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 意大利 | 0.102 | 17,677.000 | 456.000 | 1,003,117.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 泰国 | 0.000 | 0.000 | 354.390 | 911,194.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 德国 | 0.100 | 4,587.000 | 312.401 | 783,960.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 日本 | 14.822 | 1,183,528.000 | 290.431 | 884,718.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 中国台湾 | 0.000 | 0.000 | 262.546 | 669,007.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 230.535 | 500,382.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 218.000 | 487,940.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 211.400 | 470,890.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 194.000 | 455,777.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 巴西 | 0.000 | 0.000 | 193.500 | 462,516.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 158.500 | 381,024.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 波兰 | 0.000 | 0.000 | 144.010 | 351,188.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 埃及 | 0.000 | 0.000 | 100.500 | 219,413.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 243,262.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 美国 | 0.000 | 6,231.000 | 54.206 | 482,337.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 51.000 | 159,473.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 50.760 | 213,565.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | 116,949.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 40.500 | 84,781.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 89,000.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 37.100 | 95,505.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 34.000 | 75,940.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 75,667.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 49,750.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 以色列 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 51,120.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 53,520.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 60,034.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 尼泊尔 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 34,168.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 34,650.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 39,333.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 英国 | 0.000 | 0.000 | 12.001 | 30,182.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 法国 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 32,995.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 18,640.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7,875.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 西班牙 | 1.188 | 29,808.000 | 1.900 | 26,089.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 4,100.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 3,479.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 比利时 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 662.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 2,032.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 300.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 1.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 中国 | 16.815 | 41,804.000 | 0.000 | 0.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 瑞士 | 0.000 | 15,600.000 | 0.000 | 0.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 加拿大 | 0.000 | 708.000 | 0.000 | 50.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 130.000 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 5月 | 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 |
2025年5月总量 | 124.596 | 3,335,285.000 | 8,523.748 | 20,633,542.000 |
2025年5月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物),进出口数据
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章