| 产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 印度 | 8.040 | 353,625.000 | 3,016.301 | 7,474,947.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 韩国 | 9.876 | 967,115.000 | 1,537.600 | 3,890,659.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 印度尼西亚 | 36.775 | 141,578.000 | 1,432.100 | 2,834,149.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 越南 | 0.000 | 0.000 | 793.203 | 1,761,040.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 埃及 | 0.000 | 0.000 | 602.500 | 1,348,894.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 584.000 | 1,390,879.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 日本 | 20.469 | 1,061,022.000 | 583.201 | 1,932,334.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 泰国 | 0.000 | 0.000 | 532.310 | 1,290,703.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 巴西 | 0.000 | 0.000 | 414.000 | 968,115.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 中国台湾 | 0.000 | 0.000 | 364.681 | 1,017,291.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 343.000 | 814,055.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 德国 | 0.000 | 301.000 | 312.604 | 802,937.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 312.500 | 709,200.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 282.000 | 696,247.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 波兰 | 0.000 | 0.000 | 264.000 | 608,260.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 235.600 | 574,027.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 202.500 | 453,180.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 美国 | 0.000 | 4,992.000 | 146.684 | 501,095.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 意大利 | 0.000 | 0.000 | 144.701 | 352,104.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 126.500 | 302,045.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 76.000 | 219,384.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 74.000 | 167,060.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 49.500 | 105,220.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 49.000 | 112,759.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 以色列 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 107,280.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 47.900 | 117,787.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 89,440.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 33.600 | 106,854.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 33.425 | 85,317.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 56,590.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 59,826.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 48,978.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 20.800 | 51,896.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 法国 | 0.000 | 0.000 | 19.200 | 47,010.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 35,475.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 35,145.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 35,475.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 30,000.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 26,950.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 12,949.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 西班牙 | 2.256 | 59,616.000 | 1.600 | 73,164.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 英国 | 0.121 | 18,168.000 | 0.202 | 4,131.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 3,148.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 瑞士 | 0.000 | 515.000 | 0.021 | 372,632.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 比利时 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 1,624.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 4,140.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 中国 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 奥地利 | 0.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 10月 | 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.000 |
| 2026年10月总量 | 77.537 | 2,607,318.000 | 12,869.476 | 31,732,424.000 | |||
2026年10月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物,进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






