| 产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 印度 | 6.746 | 133,258.000 | 1,173.126 | 2,863,421.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 707.500 | 1,618,944.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 韩国 | 13.625 | 1,103,381.000 | 487.850 | 1,755,997.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 泰国 | 0.000 | 0.000 | 366.500 | 812,275.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 越南 | 20.880 | 119,016.000 | 360.220 | 805,153.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 波兰 | 0.000 | 0.000 | 240.000 | 546,000.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 193.405 | 687,645.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 171.000 | 384,953.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 159.000 | 370,455.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 144.084 | 367,260.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 巴西 | 0.000 | 0.000 | 144.000 | 346,401.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 127.000 | 322,656.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 意大利 | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 272,585.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 94.040 | 224,510.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 美国 | 0.002 | 3,530.000 | 90.380 | 211,732.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 德国 | 0.000 | 0.000 | 79.951 | 259,335.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 埃及 | 0.000 | 0.000 | 75.000 | 158,745.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 72.000 | 155,870.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 72.000 | 162,800.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 比利时 | 0.000 | 0.000 | 72.000 | 188,568.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 日本 | 10.320 | 1,151,640.000 | 70.000 | 428,212.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 49.000 | 130,450.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 40.003 | 168,347.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 中国台湾 | 0.020 | 1,048.000 | 32.000 | 121,420.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 77,260.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 54,735.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 法国 | 0.000 | 0.000 | 19.200 | 45,920.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 加拿大 | 0.000 | 41.000 | 18.144 | 44,678.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 36,795.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7,000.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3,246.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 24,930.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 西班牙 | 0.650 | 16,612.000 | 0.100 | 380.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 5,693.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 3,500.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 刚果民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 3,750.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 4,305.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 中国 | 0.000 | 146.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 奥地利 | 0.000 | 573.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 英国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 2月 | 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 477.000 |
| 2026年2月总量 | 52.243 | 2,529,245.000 | 5,256.177 | 13,676,497.000 | |||
2026年2月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(总量)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物),进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






