| 产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 印度 | 55.311 | 482,972.000 | 1,437.382 | 3,785,206.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 韩国 | 18.200 | 1,457,780.000 | 1,061.180 | 2,652,806.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 越南 | 0.000 | 0.000 | 754.901 | 1,685,373.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 印度尼西亚 | 23.000 | 82,800.000 | 714.950 | 1,682,612.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 日本 | 26.411 | 1,474,204.000 | 523.237 | 1,708,342.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 泰国 | 0.000 | 0.000 | 489.400 | 1,203,788.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 479.000 | 1,082,057.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 418.000 | 930,110.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 389.440 | 974,606.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 345.500 | 804,148.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 巴西 | 0.000 | 0.000 | 344.580 | 801,815.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 中国台湾 | 1.335 | 148,816.000 | 287.174 | 778,065.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 德国 | 0.000 | 207.000 | 285.601 | 651,605.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 215.500 | 480,295.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 170.025 | 370,353.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 意大利 | 0.000 | 0.000 | 168.001 | 380,888.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 波兰 | 0.000 | 0.000 | 160.500 | 342,090.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 127.500 | 352,199.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 埃及 | 0.000 | 0.000 | 100.500 | 210,427.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 美国 | 0.001 | 3,929.000 | 99.232 | 231,686.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 93.000 | 214,689.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 57.000 | 125,127.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 51.800 | 445,940.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 以色列 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 102,000.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 105,958.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 102,600.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 40.500 | 98,150.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 33.500 | 91,139.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 南非 | 0.000 | 0.000 | 32.400 | 302,700.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 77,440.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 53,165.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 比利时 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 62,869.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 42,900.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 38,630.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 26,640.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 29,090.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 西班牙 | 3.190 | 85,286.000 | 2.300 | 47,038.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 474,075.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 1,710.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 2,990.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 中国 | 0.000 | 185.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 英国 | 0.000 | 128.000 | 0.000 | 466.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 法国 | 0.000 | 589.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 奥地利 | 0.000 | 271.000 | 0.000 | 0.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 211.000 |
| 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2026年 | 1月 | 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.000 |
| 2026年1月总量 | 127.448 | 3,737,167.000 | 9,155.177 | 23,554,051.000 | |||
2026年1月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物),进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






