logo

客服热线:

010-59795659

2026年10月份中国固体烧碱进出口数据(产销国/地区)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月20日

关键字: 固体烧碱,固体烧碱进出口

产品 年度 月份 产销国/地区 进口数量,吨 进口美元 出口数量,吨 出口美元
固体烧碱 2026年 10月 越南 0 0 7,787 3,086,904
固体烧碱 2026年 10月 俄罗斯 0 0 7,322 3,052,365
固体烧碱 2026年 10月 尼日利亚 0 0 5,260 2,311,832
固体烧碱 2026年 10月 印度尼西亚 0 0 4,242 1,686,801
固体烧碱 2026年 10月 乌兹别克斯坦 0 0 3,980 1,300,528
固体烧碱 2026年 10月 莫桑比克 0 0 3,823 1,566,357
固体烧碱 2026年 10月 阿根廷 0 0 3,267 1,704,862
固体烧碱 2026年 10月 刚果民主共和国 0 0 2,644 1,442,267
固体烧碱 2026年 10月 加纳 0 0 2,609 1,168,647
固体烧碱 2026年 10月 科特迪瓦 0 0 2,595 1,081,379
固体烧碱 2026年 10月 哥伦比亚 0 0 2,488 1,018,949
固体烧碱 2026年 10月 哈萨克斯坦 0 0 2,173 701,727
固体烧碱 2026年 10月 巴西 0 0 2,038 813,451
固体烧碱 2026年 10月 秘鲁 0 0 2,019 843,905
固体烧碱 2026年 10月 坦桑尼亚 0 0 1,683 716,508
固体烧碱 2026年 10月 喀麦隆 0 0 1,677 704,733
固体烧碱 2026年 10月 塞内加尔 0 0 1,607 717,941
固体烧碱 2026年 10月 菲律宾 0 0 1,295 525,891
固体烧碱 2026年 10月 几内亚 0 0 1,269 579,165
固体烧碱 2026年 10月 南非 0 0 1,216 488,788
固体烧碱 2026年 10月 泰国 120 88,824 1,133 456,763
固体烧碱 2026年 10月 摩洛哥 0 0 1,077 454,337
固体烧碱 2026年 10月 纳米比亚 0 0 1,056 538,824
固体烧碱 2026年 10月 波兰 0 0 1,036 507,821
固体烧碱 2026年 10月 韩国 0 645 1,013 427,422
固体烧碱 2026年 10月 厄瓜多尔 0 0 877 361,764
固体烧碱 2026年 10月 智利 0 0 748 328,464
固体烧碱 2026年 10月 西班牙 0 34 709 353,727
固体烧碱 2026年 10月 柬埔寨 0 0 630 275,577
固体烧碱 2026年 10月 马达加斯加 0 0 618 294,406
固体烧碱 2026年 10月 日本 189 186,456 560 310,473
固体烧碱 2026年 10月 吉布提 0 0 513 202,635
固体烧碱 2026年 10月 塞拉利昂 0 0 495 217,803
固体烧碱 2026年 10月 吉尔吉斯斯坦 0 0 492 238,913
固体烧碱 2026年 10月 澳大利亚 0 0 470 248,575
固体烧碱 2026年 10月 意大利 0 0 420 184,659
固体烧碱 2026年 10月 肯尼亚 0 0 411 173,001
固体烧碱 2026年 10月 苏里南 0 0 400 196,029
固体烧碱 2026年 10月 委内瑞拉 0 0 381 157,625
固体烧碱 2026年 10月 土库曼斯坦 0 0 352 125,061
固体烧碱 2026年 10月 津巴布韦 0 0 324 129,487
固体烧碱 2026年 10月 巴拉圭 0 0 296 138,824
固体烧碱 2026年 10月 多哥 0 0 280 141,528
固体烧碱 2026年 10月 刚果共和国 0 0 271 137,157
固体烧碱 2026年 10月 利比亚 0 0 270 108,000
固体烧碱 2026年 10月 英国 0 0 268 151,460
固体烧碱 2026年 10月 朝鲜 0 0 252 101,641
固体烧碱 2026年 10月 安哥拉 0 0 244 115,798
固体烧碱 2026年 10月 塔吉克斯坦 0 0 234 89,242
固体烧碱 2026年 10月 德国 13 238,490 225 120,752
固体烧碱 2026年 10月 贝宁 0 0 224 109,760
固体烧碱 2026年 10月 马里 0 0 220 112,936
固体烧碱 2026年 10月 新西兰 0 0 216 125,040
固体烧碱 2026年 10月 乌克兰 0 0 214 98,302
固体烧碱 2026年 10月 巴布亚新几内亚 0 0 200 105,572
固体烧碱 2026年 10月 利比里亚 0 0 192 76,800
固体烧碱 2026年 10月 加拿大 0 0 183 102,592
固体烧碱 2026年 10月 文莱 0 0 168 67,940
固体烧碱 2026年 10月 圭亚那 0 0 162 71,010
固体烧碱 2026年 10月 墨西哥 0 0 148 71,736
固体烧碱 2026年 10月 埃及 0 0 144 81,244
固体烧碱 2026年 10月 美国 0 19,184 144 70,367
固体烧碱 2026年 10月 毛里求斯 0 0 136 57,381
固体烧碱 2026年 10月 巴拿马 0 0 135 53,180
固体烧碱 2026年 10月 牙买加 0 0 134 63,836
固体烧碱 2026年 10月 尼日尔 0 0 125 78,751
固体烧碱 2026年 10月 土耳其 0 0 109 49,645
固体烧碱 2026年 10月 荷兰 0 0 98 52,244
固体烧碱 2026年 10月 毛里塔尼亚 0 0 82 42,091
固体烧碱 2026年 10月 哥斯达黎加 0 0 81 35,903
固体烧碱 2026年 10月 立陶宛 0 0 75 39,125
固体烧碱 2026年 10月 克罗地亚 0 0 72 30,696
固体烧碱 2026年 10月 布基纳法索 0 0 56 27,720
固体烧碱 2026年 10月 中国台湾 147 96,598 54 20,124
固体烧碱 2026年 10月 突尼斯 0 0 54 23,153
固体烧碱 2026年 10月 中国香港 0 0 52 23,540
固体烧碱 2026年 10月 马来西亚 0 0 51 18,842
固体烧碱 2026年 10月 葡萄牙 0 0 50 26,086
固体烧碱 2026年 10月 索马里 0 0 28 13,720
固体烧碱 2026年 10月 斯里兰卡 0 0 27 9,193
固体烧碱 2026年 10月 马拉维 0 0 27 11,016
固体烧碱 2026年 10月 塞浦路斯 0 0 25 13,125
固体烧碱 2026年 10月 以色列 0 0 25 13,500
固体烧碱 2026年 10月 阿尔及利亚 0 0 25 12,625
固体烧碱 2026年 10月 库拉索 0 0 25 12,875
固体烧碱 2026年 10月 危地马拉 0 0 25 8,666
固体烧碱 2026年 10月 希腊 0 0 24 12,504
固体烧碱 2026年 10月 罗马尼亚 0 0 22 9,548
固体烧碱 2026年 10月 苏丹 0 0 20 8,594
固体烧碱 2026年 10月 丹麦 0 0 1 1,200
固体烧碱 2026年 10月 印度 0 298 0 1,011
固体烧碱 2026年 10月 法国 0 15 0 0
固体烧碱 2026年 10月 瑞典 0 3,202 0 0
固体烧碱 2026年 10月 捷克 0 2,468 0 0
2026年10月总量 470 636,214 80,894 34,663,961

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年1-10月中国固体烧碱出口分析
11-20 10:38
2026年1-10月中国固体烧碱进出口数据
11-20 10:35
2026年10月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
11-20 10:35
2026年1-9月中国固体烧碱出口分析
10-20 10:06
2026年1-9月中国固体烧碱进出口数据
10-20 10:04
2026年9月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
10-20 10:03
2026年9月份中国固体烧碱进出口数据(产销国/地区)
10-20 10:01
2026年1-8月中国固体烧碱出口分析
09-20 15:03
2026年1-8月中国固体烧碱进出口数据
09-20 15:00
2026年8月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
09-20 14:59