logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、氨纶、TMP 

客服热线:

010-59795659

2026年1月份中国固体烧碱进出口数据(产销国/地区)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日

关键字: 固体烧碱,进出口数据

产品 年度 月份 产销国/地区 进口数量,吨 进口美元 出口数量,吨 出口美元
固体烧碱 2026年 1月 印度尼西亚 0 0 11,842 5,893,173
固体烧碱 2026年 1月 越南 0 0 6,268 2,848,348
固体烧碱 2026年 1月 巴西 0 0 5,450 2,616,501
固体烧碱 2026年 1月 俄罗斯 0 0 4,899 2,336,343
固体烧碱 2026年 1月 哈萨克斯坦 0 0 4,580 1,858,761
固体烧碱 2026年 1月 加纳 0 0 4,060 1,999,410
固体烧碱 2026年 1月 科特迪瓦 0 0 3,196 1,572,696
固体烧碱 2026年 1月 秘鲁 0 0 2,744 1,348,770
固体烧碱 2026年 1月 莫桑比克 0 0 2,719 1,221,326
固体烧碱 2026年 1月 乌兹别克斯坦 0 0 2,620 1,156,427
固体烧碱 2026年 1月 刚果民主共和国 0 0 1,895 1,185,699
固体烧碱 2026年 1月 尼日利亚 0 0 1,627 774,068
固体烧碱 2026年 1月 柬埔寨 0 0 1,521 729,027
固体烧碱 2026年 1月 菲律宾 0 0 1,519 675,181
固体烧碱 2026年 1月 南非 0 0 1,516 695,156
固体烧碱 2026年 1月 肯尼亚 0 0 1,402 763,346
固体烧碱 2026年 1月 泰国 144 98,261 1,378 635,561
固体烧碱 2026年 1月 智利 0 0 1,325 635,063
固体烧碱 2026年 1月 几内亚 0 0 1,081 540,490
固体烧碱 2026年 1月 坦桑尼亚 0 0 910 468,413
固体烧碱 2026年 1月 吉布提 0 0 893 415,287
固体烧碱 2026年 1月 哥伦比亚 0 0 864 402,359
固体烧碱 2026年 1月 多哥 0 0 797 432,022
固体烧碱 2026年 1月 韩国 4 5,607 784 377,269
固体烧碱 2026年 1月 毛里塔尼亚 0 0 677 311,234
固体烧碱 2026年 1月 日本 945 670,323 660 393,082
固体烧碱 2026年 1月 波兰 48 31,440 636 336,033
固体烧碱 2026年 1月 澳大利亚 0 0 624 328,488
固体烧碱 2026年 1月 英国 0 0 615 347,112
固体烧碱 2026年 1月 安哥拉 0 0 594 300,026
固体烧碱 2026年 1月 刚果共和国 0 0 549 311,597
固体烧碱 2026年 1月 喀麦隆 0 0 546 288,155
固体烧碱 2026年 1月 新西兰 0 0 528 288,432
固体烧碱 2026年 1月 贝宁 0 0 468 224,056
固体烧碱 2026年 1月 危地马拉 0 0 399 186,206
固体烧碱 2026年 1月 委内瑞拉 0 0 379 166,814
固体烧碱 2026年 1月 巴拉圭 0 0 358 183,574
固体烧碱 2026年 1月 冈比亚 0 0 351 157,829
固体烧碱 2026年 1月 塞内加尔 0 0 351 193,129
固体烧碱 2026年 1月 纳米比亚 0 0 336 198,240
固体烧碱 2026年 1月 吉尔吉斯斯坦 0 0 329 148,494
固体烧碱 2026年 1月 缅甸 0 0 320 182,861
固体烧碱 2026年 1月 土耳其 0 0 292 148,822
固体烧碱 2026年 1月 马来西亚 0 0 269 124,105
固体烧碱 2026年 1月 津巴布韦 0 0 244 110,490
固体烧碱 2026年 1月 加拿大 0 0 224 132,476
固体烧碱 2026年 1月 乌克兰 0 0 217 120,375
固体烧碱 2026年 1月 厄瓜多尔 0 0 190 88,402
固体烧碱 2026年 1月 蒙古 0 0 180 104,912
固体烧碱 2026年 1月 塔吉克斯坦 0 0 176 82,134
固体烧碱 2026年 1月 布基纳法索 0 0 156 79,652
固体烧碱 2026年 1月 西班牙 0 0 150 85,968
固体烧碱 2026年 1月 塞拉利昂 0 0 139 71,865
固体烧碱 2026年 1月 突尼斯 0 0 135 64,914
固体烧碱 2026年 1月 巴布亚新几内亚 0 0 130 75,826
固体烧碱 2026年 1月 立陶宛 0 0 125 61,244
固体烧碱 2026年 1月 意大利 0 0 122 65,444
固体烧碱 2026年 1月 朝鲜 0 0 100 50,450
固体烧碱 2026年 1月 丹麦 0 0 100 51,900
固体烧碱 2026年 1月 牙买加 0 0 100 54,260
固体烧碱 2026年 1月 埃及 0 0 96 45,600
固体烧碱 2026年 1月 马达加斯加 0 0 95 52,335
固体烧碱 2026年 1月 中国台湾 42 27,085 88 42,567
固体烧碱 2026年 1月 埃塞俄比亚 0 0 83 37,070
固体烧碱 2026年 1月 加蓬 0 0 81 36,450
固体烧碱 2026年 1月 爱尔兰 0 0 66 39,600
固体烧碱 2026年 1月 土库曼斯坦 0 0 59 25,028
固体烧碱 2026年 1月 利比里亚 0 0 56 30,520
固体烧碱 2026年 1月 多米尼加 0 0 53 28,625
固体烧碱 2026年 1月 毛里求斯 0 0 51 25,359
固体烧碱 2026年 1月 罗马尼亚 0 0 50 25,498
固体烧碱 2026年 1月 以色列 0 0 49 26,800
固体烧碱 2026年 1月 墨西哥 0 0 48 28,080
固体烧碱 2026年 1月 巴拿马 0 0 28 14,784
固体烧碱 2026年 1月 巴基斯坦 0 0 27 15,966
固体烧碱 2026年 1月 新加坡 0 0 27 12,131
固体烧碱 2026年 1月 阿尔及利亚 0 0 27 12,177
固体烧碱 2026年 1月 利比亚 0 0 27 11,892
固体烧碱 2026年 1月 马拉维 0 0 27 12,123
固体烧碱 2026年 1月 圭亚那 0 0 27 14,580
固体烧碱 2026年 1月 洪都拉斯 0 0 27 12,528
固体烧碱 2026年 1月 萨尔瓦多 0 0 27 12,177
固体烧碱 2026年 1月 德国 4 50,414 25 14,125
固体烧碱 2026年 1月 比利时 0 0 25 13,625
固体烧碱 2026年 1月 荷兰 0 0 25 11,026
固体烧碱 2026年 1月 希腊 0 0 25 11,250
固体烧碱 2026年 1月 克罗地亚 0 0 25 11,375
固体烧碱 2026年 1月 阿根廷 0 0 25 13,050
固体烧碱 2026年 1月 马提尼克 0 0 25 13,500
固体烧碱 2026年 1月 特立尼达和多巴哥 0 0 25 15,800
固体烧碱 2026年 1月 斐济 0 0 25 13,625
固体烧碱 2026年 1月 美国 0 12,969 18 11,516
固体烧碱 2026年 1月 索马里 0 0 15 8,024
固体烧碱 2026年 1月 瑞典 4 46,840 0 0
固体烧碱 2026年 1月 捷克 0 181 0 0
2026年1月总量 1,192 943,120 79,027 38,398,103

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年1-2月中国固体烧碱出口分析
03-20 14:19
2026年1-2月中国固体烧碱进出口数据
03-20 14:17
2026年2月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
03-20 14:16
2026年2月份中国固体烧碱进出口数据(产销国/地区)
03-20 14:16
2026年1月中国固体烧碱出口分析
03-20 14:14
2026年1月中国固体烧碱进出口数据
03-20 14:10
2026年1月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
03-20 14:09
2025年1-12月中国固体烧碱出口分析
01-20 12:10
2025年1-12月中国固体烧碱进出口数据
01-20 12:10
2025年12月份中国固体烧碱进出口数据(分省份)
01-20 12:09