logo

客服热线:

010-59795659

2026年9月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月13日

关键字: 不锈钢,粗钢产量

表:2026年35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计 单位:万吨
时间 200系 环比 同比 300系 环比 同比 400系 环比 同比 总计 环比 同比
2026年1月 99.31 10.28% 34.09% 173.81 6.82% 21.04% 61.52 13.34% 52.28% 334.64 8.99% 29.68%
2026年2月 77.83 -21.63% -7.21% 120.94 -30.42% -22.69% 54.23 -11.85% 7.98% 253 -24.40% -12.92%
2026年3月 113.11 45.33% 25.00% 180.7 49.41% 1.41% 64.79 19.47% 10.68% 358.6 41.74% 9.59%
2026年4月 106.85 -5.53% 12.20% 183.2 1.38% 7.55% 63.65 -1.76% 6.17% 353.7 -1.37% 8.66%
2026年5月 104.05 -2.62% 13.58% 191.76 4.67% 16.59% 63.82 0.27% -0.61% 359.63 1.68% 12.28%
2026年6月 84 -19.27% -9.61% 183.62 -4.24% 14.48% 61.92 -2.98% 19.47% 329.54 -8.37% 7.99%
2026年7月 100.14 19.21% 11.14% 169.92 -7.46% 7.67% 65.7 6.10% 23.57% 335.76 1.89% 11.52%
2026年8月 101.73 1.59% 5.17% 184.35 8.49% 13.24% 66.05 0.53% 24.53% 352.13 4.88% 12.66%
2026年9月 97.32 -4.34% -1.99% 178.24 -3.31% 7.85% 58.05 -12.11% -0.85% 333.61 -5.26% 3.25%

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年10月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
11-06 13:49
2026年8月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
09-10 15:02
2026年7月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
08-07 09:33
2026年6月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
07-09 14:59
2026年5月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
06-05 16:15
2026年4月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
05-09 16:51
2026年3月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
04-08 15:33
2026年2月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
03-09 15:44
2026年1月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
02-10 12:07
2025年12月35家国内不锈钢厂粗钢产量情况统计
01-09 16:41