| 月份 | 2026年不锈钢表观消费量情况(单位:吨) | |||
| 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | |
| 2026年1月 | 3346400 | 95037.45 | 146415.45 | 3295022 |
| 2026年2月 | 2530000 | 80770.45 | 148867.82 | 2461902.63 |
| 2026年3月 | 3586000 | 83098.683 | 218492.597 | 3450606.086 |
| 2026年4月 | 3537000 | 110145.693 | 273210.464 | 3373935.229 |
| 2026年5月 | 3596300 | 59677.475 | 372757.582 | 3283219.893 |
| 2026年6月 | 3295400 | 71166.581 | 291165.627 | 3075400.954 |
| 2026年7月 | 3357600 | 84135.242 | 254274.74 | 3187460.502 |
| 2026年8月 | 3521300 | 104052.186 | 301606.821 | 3323745.365 |
| 2026年9月 | 3336100 | 82984.158 | 300940.518 | 3118143.64 |
2026年9月份不锈钢产品表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 不锈钢,表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






