| 日期(2026年) | 加工成本 | 设备折旧 | 资金占用 | 运费(无锡) | 运费(佛山) | 到无锡成本 | 到佛山成本 | 备注 |
| 1月原料2月市场成本 | 12898 | 280 | 110 | 122 | 164 | 13410 | 13452 | 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨 |
| 2月原料3月市场成本 | 14132 | 280 | 110 | 122 | 164 | 14644 | 14686 | 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨 |
| 3月原料4月市场成本 | 14255 | 280 | 110 | 122 | 164 | 14767 | 14809 | 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨 |
| 4月原料5月市场成本 | 14306 | 280 | 110 | 122 | 164 | 14818 | 14860 | 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨 |
| 5月原料6月市场成本 | 14502 | 280 | 110 | 122 | 164 | 15014 | 15056 | 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨 |
2026年5月304(冷轧)不锈钢成本分析
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月28日
关键字: 不锈钢,成本
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






