logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2025年12月304(冷轧)不锈钢成本分析

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月02日

关键字: 冷轧,成本

日期(2025年) 加工成本 设备折旧 资金占用 运费(无锡) 运费(佛山) 到无锡成本 到佛山成本 备注
1月原料2月市场成本 13475 280 110 122 164 13987 14029 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
2月原料3月市场成本 12904 280 110 122 164 13416 13458 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
3月原料4月市场成本 13290 280 110 122 164 13802 13844 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
4月原料5月市场成本 13764 280 110 122 164 14276 14318 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
5月原料6月市场成本 13479 280 110 122 164 13991 14033 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
6月原料7月市场成本 13292 280 110 122 164 13804 13846 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
7月原料8月市场成本 12737 280 110 122 164 13249 13291 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
8月原料9月市场成本 12693 280 110 122 164 13205 13247 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
9月原料10月市场成本 13062 280 110 122 164 13574 13616 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
10月原料11月市场成本 13223 280 110 122 164 13735 13777 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
11月原料12月市场成本 12862 280 110 122 164 13374 13416 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨
12月原料1月市场成本 12502 280 110 122 164 13014 13056 304冷轧,主流钢厂平均成本,元/吨

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年2月304(冷轧)不锈钢成本分析
02-03 17:16
2026年2月304(热轧)不锈钢成本分析
02-03 17:16
2026年1月304(冷轧)不锈钢成本分析
12-31 17:21
2026年1月304(热轧)不锈钢成本分析
12-31 17:21
2025年12月304(热轧)不锈钢成本分析
12-02 17:09
2025年11月304(冷轧)不锈钢成本分析
11-04 17:27
2025年11月304(热轧)不锈钢成本分析
11-04 17:27
2025年10月304(冷轧)不锈钢成本分析
09-30 17:10
2025年10月304(热轧)不锈钢成本分析
09-30 17:10
2025年9月304(冷轧)不锈钢成本分析
09-01 17:00